新製品情報
高トルク2相ステッピングモーター
|
|
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズに標準タイプの取付角寸法20mm、28mm、35mmとSHギヤードタイプが加わり、さらにラインアップが充実しました。 |
|
|---|
-
高トルク化を実現
高トルク設計のモーターを使用することにより、同じサイズのPKシリーズ標準タイプと比べ、1.2〜1.7倍(励磁最大静止トルク)のトルクアップを実現しました。●同サイズでの回転速度−トルク特性比較
●励磁最大静止トルクの比較

-
モーターの高トルク化によるメリット
- 消費電力と温度上昇の低減
PKPシリーズのモーター運転電流を下げてPKシリーズ標準タイプと同等トルクで運転すると、消費電力と温度上昇を低減できます。
【PKPシリーズの運転電流を下げた特性図】



- ダウンサイジング
PKシリーズ標準タイプと同等トルクのPKPシリーズを使用することで、モーターをダウンサイジングできます。【PKP244U12A-LとPK264-02Aのトルク特性比較】



- 消費電力と温度上昇の低減
-
豊富な電流仕様をご用意
豊富な電流仕様のモーターをご用意しました。
お客様の装置設計に合わせて最適なモーターをお選びください。
詳細はこちらをご覧ください。
-
●標準タイプ
| 結線方式 | シャフト形状 | 取付角 [mm] |
価格帯 |
|---|---|---|---|
| ユニポーラ 6本リード線 | 片軸シャフト | 20 | 7,000円 〜 7,800円 |
| 28 | 5,500円 〜 6,300円 | ||
| 35 | 5,300円 〜 6,100円 | ||
| 42 | 5,300円 〜 6,300円 | ||
| 56.4 | 6,600円 〜 8,900円 | ||
| 両軸シャフト | 20 | 7,200円 〜 8,000円 | |
| 28 | 5,700円 〜 6,500円 | ||
| 35 | 5,500円 〜 6,300円 | ||
| 42 | 5,500円 〜 6,550円 | ||
| 56.4 | 6,850円 〜 9,200円 | ||
| バイポーラ 4本リード線 | 片軸シャフト | 20 | 7,000円 〜 7,800円 |
| 28 | 5,500円 〜 6,300円 | ||
| 35 | 5,300円 〜 6,100円 | ||
| 42 | 5,300円 〜 6,300円 | ||
| 56.4 | 6,600円 〜 8,900円 | ||
| 両軸シャフト | 20 | 7,200円 〜 8,000円 | |
| 28 | 5,700円 〜 6,500円 | ||
| 35 | 5,500円 〜 6,300円 | ||
| 42 | 5,500円 〜 6,550円 | ||
| 56.4 | 6,850円 〜 9,200円 |
●SHギヤードタイプ
| 結線方式 | シャフト形状 | 取付角 [mm] |
価格帯 |
|---|---|---|---|
| ユニポーラ 6本リード線 | 片軸シャフト | 28 | 15,000円 〜 16,500円 |
| 42 | 13,100円 〜 14,800円 | ||
| 60 | 13,400円 〜 14,150円 | ||
| 両軸シャフト | 28 | 15,200円 〜 16,700円 | |
| 42 | 13,300円 〜 15,000円 | ||
| 60 | 13,650円 〜 14,400円 | ||
| バイポーラ 4本リード線 | 片軸シャフト | 28 | 15,000円 〜 16,500円 |
| 42 | 13,100円 〜 14,800円 | ||
| 60 | 13,400円 〜 14,150円 | ||
| 両軸シャフト | 28 | 15,200円 〜 16,700円 | |
| 42 | 13,300円 〜 15,000円 | ||
| 60 | 13,650円 〜 14,400円 |


























ご利用案内