BSDシリーズ 品名の見方
BSDシリーズ
BSD | 5 | 40 | - | 4 | 1 | 1 | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | シリーズ名 |
|
---|---|---|
2 | モーター取付角寸法 |
|
3 | 出力(W) |
|
4 | シャフト形状 |
|
5 | 機種名 |
|
6 | 電源電圧 |
|
7 | スピードコントロールパック取付のタイプ |
|
ギヤヘッド
5 | GN | 50 | K |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ギヤヘッド取付角寸法 |
|
---|---|---|
2 | 歯切りタイプ |
|
3 | 減速比 |
|
4 | GN歯切りタイプ |
|