取付金具 その他の取付金具
温度スイッチ用
外部速度設定器・外部トルク設定器用
外部速度設定器・外部トルク設定器専用のDINレール取付金具です。
ボリュームの設定値を保護するためのガード金具付タイプもご用意しております。
本体 / 材質:SPCC 表面処理:無電解ニッケルメッキ
ガード金具 / 材質:SUM24L 表面処理:無電解ニッケルメッキ
| 品名 | 適用製品 | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
MADP04 | ガード金具なし | |
コンデンサ用
オリエンタルモーターのUL認定コンデンサの全てに対応したDINレール取付用金具です。
材質:アルミ 表面処理:白アルマイト
| 品名 | |
|---|---|
![]() |
PADP01C |
スピードコントロールパック用
EZSシリーズ用2軸取付ブラケット
電動スライダEZSシリーズを2軸組み合わせて使用するための専用取付ブラケットです。
X-Y取付と X-Z取付の各方向に対応できるよう、バリエーションを取り揃えています。

組み合わせが可能な製品

【X-Y取付】
| X軸 | Y軸 | 可搬質量(kg) |
|---|---|---|
| EZSM4 | EZSM3 | 2.3以下 |
| EZSM6 | EZSM3 | 5.8以下 |
| EZSM6 | EZSM4 | 12.7以下 |

【X-Z取付】
| X軸 | Z軸 | 可搬質量(kg) |
|---|---|---|
| EZSM4 | EZSM3 | 3.5以下 |
| EZSM6 | EZSM3 | 3.5以下 |
| EZSM6 | EZSM4 | 6.7以下 |
- 組み合わせ不可の製品もございます。適用製品の詳細は下表をご確認ください。
- 2軸側(Y軸、Z軸)のスライダは最長300mmとなります。
- リードが異なっても、仕様値は変わりません。
- 仕様値は、X軸が水平取付の時の値です。
- クリーンルーム環境適合製品ではありません。
ケーブルホルダ(別売)
2軸取付ブラケットと組み合わせて使用する、専用のケーブルホルダをご用意しています。
2軸、3軸と組み合わせる場合のケーブル保護や案内に最適です。
<EZSシリーズ ストローク別(X軸) 適用ケーブルホルダ品名>
2軸取付ブラケットの種類と価格 [50mm単位]
| EZSM4とEZSM3の組み合わせ | EZSM6とEZSM3の組み合わせ | EZSM6とEZSM4の組み合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rタイプ | Lタイプ | Rタイプ | Lタイプ | Rタイプ | Lタイプ |
| PAB-S4S3R005 | PAB-S4S3L005 | PAB-S6S3R005 | PAB-S6S3L005 | PAB-S6S4R005 | PAB-S6S4L005 |
| PAB-S4S3R010 | PAB-S4S3L010 | PAB-S6S3R010 | PAB-S6S3L010 | PAB-S6S4R010 | PAB-S6S4L010 |
| PAB-S4S3R015 | PAB-S4S3L015 | PAB-S6S3R015 | PAB-S6S3L015 | PAB-S6S4R015 | PAB-S6S4L015 |
| PAB-S4S3R020 | PAB-S4S3L020 | PAB-S6S3R020 | PAB-S6S3L020 | PAB-S6S4R020 | PAB-S6S4L020 |
| PAB-S4S3R025 | PAB-S4S3L025 | PAB-S6S3R025 | PAB-S6S3L025 | PAB-S6S4R025 | PAB-S6S4L025 |
| PAB-S4S3R030 | PAB-S4S3L030 | PAB-S6S3R030 | PAB-S6S3L030 | PAB-S6S4R030 | PAB-S6S4L030 |
適用製品
- 電磁ブレーキ付き/なしで共通です。
- 適用表は軸構成や組み合わせパターンによって、表1と表2に分かれています。詳細は下表をご覧ください。
<表1(パターン1)>
| 構成 | 組み合わせ | ケーブル ホルダ |
下軸 モーター 取付方向 |
上軸 モーター取付方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 右折り返し | 左折り返し | ||||
| X-Y |
|
無し | ストレート | 〇 | 〇 | × |
| 右折り返し | 〇 | 〇 | × | |||
| 左折り返し | 〇 | 〇 | × | |||
| 付き | ストレート | 〇※1 | 〇 | × | ||
| 右折り返し | 〇 | 〇 | × | |||
| 左折り返し | 〇※3 | 〇※3 | × | |||
|
無し | ストレート | 〇※1 | × | 〇 | |
| 右折り返し | 〇 | × | 〇 | |||
| 左折り返し | 〇 | × | 〇 | |||
| 付き | ストレート | 〇※1 | × | 〇 | ||
| 右折り返し | 〇※3 | × | 〇※3 | |||
| 左折り返し | 〇 | × | 〇 | |||
| X-Z |
|
無し | ストレート | 〇 | 〇 | 〇 |
| 右折り返し | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左折り返し | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 付き | ストレート | 〇 | 〇 | 〇※2 | ||
| 右折り返し | 〇 | 〇 | 〇※2 | |||
| 左折り返し | 〇※3 | 〇※3 | 〇※2、3 | |||
|
無し | ストレート | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 右折り返し | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左折り返し | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 付き | ストレート | 〇 | 〇※2 | 〇 | ||
| 右折り返し | 〇※3 | 〇※2、3 | 〇※3 | |||
| 左折り返し | 〇 | 〇※2 | 〇 | |||
- ※1
- モーターケーブルの引き出し方向を変更すると使用できます。
- ※2
- 上軸がストローク50mmおよび電磁ブレーキ付きの場合を除く。
- ※3
- 別売りのケーブルホルダを使用する場合、ケーブルホルダの取付位置の変更が必要です。変更後の取付位置については、下表をご覧ください。
<表2(パターン2)>
| 構成 | 組み合わせ | ケーブル ホルダ |
下軸 モーター 取付方向 |
上軸 モーター取付方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 右折り返し | 左折り返し | ||||
| X-Y |
|
無し | ストレート | 〇 | 〇 | × |
| 右折り返し | 〇 | 〇 | × | |||
| 左折り返し | 〇 | 〇 | × | |||
| 付き | ストレート | 〇※1 | 〇 | × | ||
| 右折り返し | 〇 | 〇 | × | |||
| 左折り返し | × | × | × | |||
|
無し | ストレート | 〇※1 | × | 〇 | |
| 右折り返し | 〇 | × | 〇 | |||
| 左折り返し | 〇 | × | 〇 | |||
| 付き | ストレート | 〇※1 | × | 〇 | ||
| 右折り返し | × | × | × | |||
| 左折り返し | 〇※3 | × | 〇※3 | |||
| X-Z |
|
無し | ストレート | 〇 | 〇 | 〇 |
| 右折り返し | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左折り返し | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 付き | ストレート | 〇 | 〇 | 〇※2 | ||
| 右折り返し | 〇※3 | 〇※3 | 〇※2、3 | |||
| 左折り返し | 〇 | 〇 | 〇※2 | |||
|
無し | ストレート | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 右折り返し | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左折り返し | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 付き | ストレート | 〇 | 〇※2 | 〇 | ||
| 右折り返し | 〇 | 〇※2 | 〇 | |||
| 左折り返し | 〇※3 | 〇※2、3 | 〇※3 | |||
- ※1
- モーターケーブルの引き出し方向を変更すると使用できます。
- ※2
- 上軸がストローク50mmおよび電磁ブレーキ付きの場合を除く。
- ※3
- 別売りのケーブルホルダを使用する場合、ケーブルホルダの取付位置の変更が必要です。変更後の取付位置については、下表をご覧ください。
ケーブルホルダ(別売)の取付位置を変更する場合の取付位置
EZSM4
| 下軸搭載モーター | 変更後の取付位置 [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 | L1 | L2 | L2 | |
| パターン1 Rタイプ/Lタイプ |
パターン2 Rタイプ/Lタイプ |
パターン1 Rタイプ/Lタイプ |
パターン2 Rタイプ/Lタイプ |
|
| ARM46SAK | 13 | 13 | 214 | 208 |
| ARM46SMK | -16 | -16 | 229 | 223 |
| ARM46AC | 13 | 13 | 215 | 209 |
| ARM46MC | -17 | -17 | 229 | 223 |
| AZM46AK | 11 | 11 | 216 | 210 |
| AZM46AC | ||||
| AZM46MK | -20 | -20 | 231 | 225 |
| AZM46MC | ||||
EZSM6
| 下軸搭載モーター | 変更後の取付位置 [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 | L1 | L2 | L2 | |
| パターン1 Rタイプ/Lタイプ |
パターン2 Rタイプ/Lタイプ |
パターン1 Rタイプ/Lタイプ |
パターン2 Rタイプ/Lタイプ |
|
| ARM66SAK | 83 | 83 | 173 | 167 |
| ARM66SMK | 48 | 48 | 190 | 184 |
| ARM66AC | 83 | 83 | 173 | 167 |
| ARM66MC | 48 | 48 | 190 | 184 |
| AZM66AK | 75 | 75 | 177 | 171 |
| AZM66AC | ||||
| AZM66MK | 29 | 29 | 200 | 194 |
| AZM66MC | ||||
<例:X-Y取付 パターン1>

| 2軸取付ブラケット 品名 | X軸 | Y軸 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| PAB-S4S3R(L)□□□ | EZSM4 | EZSM3 | 117 | 161 |
| PAB-S6S3R(L)□□□ | EZSM6 | EZSM3 | 133.5 | 177.5 |
| PAB-S6S4R(L)□□□ | EZSM6 | EZSM4 | 133.5 | 177.5 |
- 品名中の□には、Y軸のストロークを表す数字が入ります。
<例:X-Y取付 パターン2>

| 2軸取付ブラケット 品名 | X軸 | Y軸 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| PAB-S4S3R(L)□□□ | EZSM4 | EZSM3 | 117 | 161 |
| PAB-S6S3R(L)□□□ | EZSM6 | EZSM3 | 133.5 | 177.5 |
| PAB-S6S4R(L)□□□ | EZSM6 | EZSM4 | 133.5 | 177.5 |
- 品名中の□には、Y軸のストロークを表す数字が入ります。




