ACスピードコントロールモーター ユニット用モーター
USM590-512W

モーター
製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
---|---|---|---|
モーター | USM590-512W | 23,150円(19,670円) | 生産終了品(2015年4月1日 生産終了) |
仕様
その他仕様
一般仕様
項目 | モーター部 | スピードコントローラ部 | |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 | 常温常湿において定格運転後、電源入力端子と保護接地端子間、電源入力端子と信号端子間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 | |
絶縁耐圧 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kVを1分間印加しても異常を認めません。 | 常温常湿において定格運転後、電源入力端子と保護接地端子間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kVを1分間印加しても異常を認めません。また、電源入力端子と信号入力端子間に50 Hz または60 Hz、AC2.3 kV(MSP-2Wは3.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。 | |
温度上昇 | ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板※をモーターに装着し、常温常湿において無負荷定格運転後、抵抗法にて巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下です。 | - | |
過熱保護装置 |
MSS206タイプはインピーダンスプロテクト その他のモーターはサーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃ 復帰:82±15 ℃ |
- | |
使用環境 | 周囲温度 | 110/115 V、220/230 V:−10~+40 ℃(凍結のないこと) 100 V、200 V:−10~+50 ℃(凍結のないこと) |
0~+40 ℃(凍結のないこと) |
周囲湿度 | 85 %以下(結露のないこと) | ||
標高 | 海抜1000 m以下 | ||
耐熱クラス | 130(B) | - | |
保護等級 |
MSS206、MSS315、MSS425、MSS540タイプ:IP20 MSS560、MSS590タイプ:IP40 |
IP10 |
- ※ 放熱板のサイズ(材質:アルミニウム)
モーターのタイプ( 出力) | サイズ( mm) | 厚さ( mm) |
---|---|---|
MSS206タイプ(6 W) | 115×115 | 5 |
MSS315タイプ(15 W) | 125×125 | |
MSS425タイプ(25 W) | 135×135 | |
MSS540タイプ(40 W) | 165×165 | |
MSS560タイプ(60 W) | 200×200 | |
MSS590タイプ(90 W) | 200×200 |
ご注意
- モーターとスピードコントローラを接続した状態では、絶縁抵抗測定、耐圧試験をおこなわないでください。
ケーブル・周辺機器
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
close