クーリングモジュール FMシリーズ
FMB11AN-2C113

ファン
製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
---|---|---|---|
ファン | FMB11AN-2C113 | 26,100円(22,180円) | 生産終了品(2015年4月1日 生産終了) |
付属品
- クーリングモジュール、電源接続用プラグコード (1 m)、取付用ねじ
仕様
特性
外形図
データダウンロード
その他仕様
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、 コイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 |
|
絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、 コイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 |
|
温度上昇 | 常温常湿において連続運転後、 温度が一定となったとき、温度計法で外被測定した値が30℃以下です。 |
|
使用電圧範囲 | 入力電圧の±10% | |
耐熱クラス | UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E) | |
過熱保護 | □92mm、□119mmファン搭載:インピーダンスプロテクト □180mmファン搭載:サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) |
|
使用周囲温度 | −10~+60℃ | |
使用周囲湿度 | 85%以下(非結露) | |
材質 | ファン | フレーム:アルミダイカスト 羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) |
筐体 |
IP2X仕様
ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
IP4X仕様
SPCC または SPHC
IP43/55仕様
フード:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
グリル:ABS(難燃グレード:V-0) マウンティングフレーム:ABS(難燃グレード:V-0) |
フィルターメディアの除塵率
種類 | 除塵率η[%] | 風速V[m/s] |
---|---|---|
IP2X仕様フィルターメディア | 63※1 | 2.5※1 |
IP4X仕様(□92mm、□119mmファン搭載)フィルターメディア | 65 | 2.5※2 |
IP4X仕様(□180mmファン搭載)フィルターメディア | 65 | 2.0※2 |
IP43仕様フィルターメディア | 48 | 2.0※2 |
IP55仕様フィルターメディア | 95 | 0.7※2 |
- ※1
- 試験方法:ASHRAE 規格、試験用粉体:ASHRAE試験じん埃
- ※2
- 試験方法:JIS B 9908、試験用粉体:JIS Z 8901に準ずる
除塵率の測定方法(IP4X、IP43、IP55仕様)
除塵率の測定方法は、JISに明記されています。
測定に関する規格・測定器を以下の表に示します。
関連規格 | 補足 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS B 9908 換気用エアフィルター 測定方法:形式3 質量法 |
形式3
やや粗大な塵埃を対象としています。
他に、極めて微細な塵埃を対象とした形式1、やや微細な塵埃を対象とした形式2があります。 質量法
供給塵埃の質量に対して捕集した塵埃の質量を測定し、その比率で捕集効率を算出する方法です。
\(\begin{align}\eta = (1 - \frac{\mathrm{W}p}{\mathrm{W}f}) \times 100 \% \end{align}\)
η:
除塵率[%]
Wf:
供給した塵埃の質量[g]
Wp:
通過した塵埃の質量[g]
他に、極めて微細な塵埃を対象とした計数法、やや微細な塵埃を対象とした比色法があります。 |
|||||
JIS Z 8901 試験用ダスト 試験用粉体:15種 |
15種は、8種・12種及びコットンリンタを定められた割合で混ぜ合わせた混合粉です。 | |||||
種類 | 8種関東ローム | 12種カーボンブラック | コットンリンタ | |||
百分率 | 72[%] | 23[%] | 5[%] | |||
組成 | φ6.6~8.6[μm] | φ0.03~0.20[μm] | φ1.5[μm] 長さ1[mm] 以下 | |||
保護等級について
防塵・防水性の等級を表す IP 表示は EN60529 により以下のように規定されています。

IP表示 | 人体および固形異物接触・侵入に対する保護形式 | |
---|---|---|
第1記号 | 保護の程度 | 試験条件 |
IP2X | 指の接近からの保護 | 直径12mm以上の固形異物が侵入しない |
IP4X | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0mm以上の固形異物が侵入しない |
IP5X | 粉塵からの保護 | 正常動作を阻害するような粉塵の侵入がない |
IP表示 | 水の浸入に対する保護形式 | |
---|---|---|
第2記号 | 保護の程度 | 試験条件 |
IPX3 | 垂直より60°の範囲の降雨からの保護 | 200mmの高さより60°の範囲、10ℓ/分の放水、10分間 |
IPX4 | 全方向の飛まつ水からの保護 | 300~500mmの距離より全方向に10ℓ/分の放水、10分間 |
IPX5 | 全方向の噴流水からの保護 | 3mの距離から全方向に12.5ℓ/分・30kPaの噴流水、3分間 |
ケーブル・周辺機器
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
close

close

close

close

close