リニアヘッド LHリニアヘッド(ACスピードコントロールモーター)
MSD206-411D+2LB25N-2+2GN10XK
製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
---|---|---|---|
モーター/回路 | MSD206-411D | 29,600円(25,160円) | 生産終了予定品(2026年1月31日 受注締切) |
リニアヘッド | 2LB25N-2 | 19,600円(16,660円) | 10日(数量:1~5) |
中間ギヤヘッド | 2GN10XK | 5,400円(4,590円) | 5日(数量:1~5) |
- ※ 本製品のご購入に関してはお問い合わせください。
- ※ 生産終了予定品の最終出荷日は、2026年3月31日 となります。
構成品
モーター/回路 | MSM206-411(モーター)/DSP501MD(回路) |
---|
付属品
- モーターユニット: モーター、回路、コンデンサ、接続ソケット、取扱説明書
リニアヘッド: リニアヘッド、取扱説明書
中間ギヤヘッド: 中間ギヤヘッド、取付用ねじ、取扱説明書
仕様
特性
データダウンロード
その他仕様
回路部の共通仕様
項目 | DSP501M□、DSP501H□ | DSP502M□、DSP502H□ |
---|---|---|
電源入力 | 単相100V±10% 50/60Hz | 単相200V±10% 50/60Hz |
適用モーター出力 | M:6W、15W、25W、40Wタイプ H:60W、90Wタイプ | |
機能 | スピードコントロール、無接点瞬時停止、無接点正逆転、無接点回転速度切替、 スロースタート・スローダウン、回転速度表示(7 セグメントLED)、異常時回転停止 |
|
制御電源 | DC24V±10%、0.1A以上 | |
制御入力 | 信号入力:CW/CCW/SPEED SELECT フォトカプラ入力 外部接点容量DC26.4V 15mA | |
可変速度範囲 | 50Hz:90~1400r/min 60Hz:90~1700r/min(6Wのみ90~1600r/min) | |
回転速度設定方法 | デジタル設定(10r/min 単位での速度設定が可能) |
一般仕様
項目 | モーター部 | スピードコントロールパック部 | |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 | 常温常湿において定格運転後、電源入力端子と信号入力端子間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 | |
絶縁耐圧 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kVを1分間印加しても異常を認めません。 | 常温常湿において定格運転後、電源入力端子と信号入力端子間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kVを1分間印加しても異常を認めません。 | |
温度上昇 | 常温常湿において無負荷定格運転後、温度計法にて外被温度上昇を測定した値が60 ℃以下(ただし、MSD560タイプは50 ℃以下、MSD590タイプは45 ℃以下)です。 | - | |
過熱保護装置 | サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:120±5 ℃ 復帰:77±15 ℃ (MSD560、MSD590タイプのみ) |
- | |
使用環境 | 周囲温度 | −10~+50 ℃(凍結のないこと) | 0~+40 ℃(凍結のないこと) |
周囲湿度 | 85 %以下(結露のないこと) | ||
耐熱クラス | 120(E) | - |
ご注意
- モーターとスピードコントロールパックを接続した状態では、絶縁抵抗測定、耐圧試験をおこなわないでください。
規格
有害物質
RoHS 指令(2011/65/EU,2015/863/EU)の規制値を超える物質(10物質)は含有していません。
当社製品の製品含有化学物質規制への対応についてはこちらからご確認ください。
システム構成
ケーブル・周辺機器
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
close

close

close

close

close

close

close

close
close
close