ACスピードコントロールモーター ユニット用モーター
MSM560-511C

モーター
製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
---|---|---|---|
モーター | MSM560-511C | 20,000円(17,000円) | 生産終了予定品(2026年1月31日 受注締切) |
- ※ 本製品のご購入に関してはお問い合わせください。
- ※ 生産終了予定品の最終出荷日は、2026年3月31日 となります。
付属品
- モーター: コンデンサ
仕様
データダウンロード
その他仕様
一般仕様
項目 | モーター部 | スピードコントロールパック部 | |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 | 常温常湿において定格運転後、電源入力端子と信号入力端子間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 | |
絶縁耐圧 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kVを1分間印加しても異常を認めません。 | 常温常湿において定格運転後、電源入力端子と信号入力端子間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kVを1分間印加しても異常を認めません。 | |
温度上昇 | 常温常湿において無負荷定格運転後、温度計法にて外被温度上昇を測定した値が60 ℃以下(ただし、MSD560タイプは50 ℃以下、MSD590タイプは45 ℃以下)です。 | - | |
過熱保護装置 | サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:120±5 ℃ 復帰:77±15 ℃ (MSD560、MSD590タイプのみ) |
- | |
使用環境 | 周囲温度 | −10~+50 ℃(凍結のないこと) | 0~+40 ℃(凍結のないこと) |
周囲湿度 | 85 %以下(結露のないこと) | ||
耐熱クラス | 120(E) | - |
ご注意
- モーターとスピードコントロールパックを接続した状態では、絶縁抵抗測定、耐圧試験をおこなわないでください。
規格
有害物質
RoHS 指令(2011/65/EU,2015/863/EU)の規制値を超える物質(10物質)は含有していません。
当社製品の製品含有化学物質規制への対応についてはこちらからご確認ください。
close