ファンスピードコントローラ FSC-24
MDV1225-24S+FSC-24
製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
---|---|---|---|
ファン | MDV1225-24S | 6,700円(5,690円) | 5日(数量:1~5) |
回路 | FSC-24 | 8,500円(7,220円) | 5日(数量:1~5) |
付属品
- ファン: なし
回路: 配線カバー
仕様
特性
外形図
データダウンロード
その他仕様
一般仕様 (ファンモーター)
項目 | 仕様 |
---|---|
絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間を測定した値。(詳細は以下の別表を参照) |
絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC500Vを1分間印加しても異常を認めません。 |
過熱保護装置 | 焼損防止回路を内蔵 |
使用周囲温度 | 凍結・結露しないこと。(詳細は以下の別表を参照) |
使用周囲湿度 | 結露しないこと。(詳細は以下の別表を参照) |
耐熱クラス | UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E) |
絶縁抵抗、使用周囲温度、使用周囲湿度
タイプ | 品名 | 絶縁抵抗 | 使用周囲温度 | 使用周囲湿度 |
---|---|---|---|---|
Sタイプ | MDS625H-24 | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+60℃ | 85%以下 |
MDS825H-24 | ||||
MDS825YH-24 | 20~85% | |||
MDS925H-24 | −20~+70℃ | 85%以下 | ||
MDS1238H-24 | ||||
MDS1751H-24 | ||||
MDS1751FH-24 | ||||
MDS420-12 | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 20~85% | |
MDS420-24 | ||||
MDS515-12 | ||||
MDS515-24 | ||||
MDS625-24 | ||||
MDS625Y-24 | ||||
MDS825-24 | ||||
MDS925-24 | ||||
MDS1225Y-24 | ||||
MDS1238-24 | 85%以下 | |||
MDS1451-24 | −10~+60℃ | |||
MDS1751-24 | DC250Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | |||
Aタイプ | MDA420-24L | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 20~85% |
MDA515-24L | ||||
MDA625-24L | ||||
MDA625Y-24L | ||||
MDA825-24L | ||||
MDA925-24L | ||||
MDA1225-24L | ||||
MDA1238-24L | ||||
MDA1451-24L | −10~+60℃ | 85%以下 | ||
MDA625-24 | DC250Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −10~+60℃ | 85%以下 | |
MDA825-24 | ||||
MDA925-24 | ||||
MDA1225-24 | ||||
MDA1238-24 | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | ||
MDA1451-24 | −10~+60℃ | |||
MDA1751-24 | ||||
Eタイプ | MDE625-24L | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 85%以下 |
MDE825Y-24L | 20~85% | |||
MDE925Y-24L | ||||
MDE1225-24L | DC250Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −10~+60℃ | 85%以下 | |
MDE1238Y-24L | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 20~85% | |
MDE1451-24L2 | −10~+60℃ | 85%以下 | ||
MDE1751-24L | −20~+70℃ | |||
MDE1751F-24L | ||||
Vタイプ | MDV420-24S | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 20~85% |
MDV515-24S | ||||
MDV625-24S | 85%以下 | |||
MDV825-24S | ||||
MDV825Y-24S | 20~85% | |||
MDV925-24S | 85%以下 | |||
MDV1225-24S | 20~85% | |||
MDV1238-24S | 85%以下 | |||
Pタイプ | MDP825-24L | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 85%以下 |
MDP925-24L | ||||
MDP925Y-24L | 20~85% | |||
MDP1238-24L | 85%以下 |
一般仕様 (ファンスピードコントローラ)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、端子台とケース間をDC500Vメガーで測定した値が 10MΩ以上あります。 |
|
絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、端子台とケース間に50Hz、AC0.5kVを1分間印加しても 異常を認めません。 |
|
温度上昇 | 常温常湿において連続運転後、熱電対法でケース温度上昇を測定した結果が10℃以下です。 | |
使用環境 | 周囲温度 | −10~+60℃(凍結のないこと) |
周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
標高 | 海抜1000m以下 | |
雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。 放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 |
|
振動 | 連続的な振動や過度の衝撃が加わらないこと。 JIS C 60068-2-6 正弦波振動試験方法に準拠。 周波数範囲:10~55Hz、片振幅:0.15mm、掃引方向:3方向(X、Y、Z)、掃引回数:20回 |
|
保存環境※ | 周囲温度 | −20~+70℃(凍結のないこと) |
周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
標高 | 海抜3000m以下 | |
雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。 放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 |
|
保護等級 | IP00 |
- ※ 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
PWMデューティ-回転速度特性

システム構成
ケーブル・周辺機器
MDV1225-24S+FSC-24
と選択した周辺機器を
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
この製品と周辺機器を
close

close

close

close

close

close

close
close