ケーブル AZシリーズ DC電源入力 位置決め機能内蔵タイプ/RS-485通信付きパルス列入力タイプ用

- ※ モーターとドライバ間の接続は、接続ケーブルを必ず使用してください。
(モーターから出ているモーターケーブルおよび電磁ブレーキケーブルは、ドライバに直接接続できません。)
イラスト 内番号 |
適用 | ケーブル名称 |
---|---|---|
- | [AZM14、AZM15、AZM24、AZM26用] | 接続ケーブルセット モーター用、可動接続ケーブルセット モーター用 |
[AZM46、AZM48、AZM66、AZM69用] | 接続ケーブルセット モーター用/電磁ブレーキ用 | |
可動接続ケーブルセット モーター用/電磁ブレーキ用 | ||
[1] | [AZM14、AZM15、AZM24、AZM26用] | 中継ケーブルセット モーター用/可動中継ケーブルセット モーター用 |
[AZM46、AZM48、AZM66、AZM69用] | 中継ケーブルセット モーター用/電磁ブレーキ用 | |
可動中継ケーブルセット モーター用/電磁ブレーキ用 |
- ※ ケーブルが屈曲される場合には、可動ケーブルセットをご使用ください。可動ケーブル使用上のご注意はこちら
イラスト 内番号 |
ケーブル名称 |
---|---|
[2] | 入出力信号用ケーブル コネクタ付タイプ/汎用タイプ |
[3] | 入出力信号用ケーブル コネクタ - 端子台変換ユニット 1列タイプ |
[4] | RS-485通信用ケーブル |
[5] | FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ/専用タイプ |
[6] | DC電源用ケーブル |
接続ケーブル
モーターとドライバ間の接続にお使いいただけるケーブルです。
接続ケーブルセット モーター用、可動接続ケーブルセット モーター用
AZM14、AZM15、AZM24、AZM26用
モーター用ケーブル、エンコーダ用ケーブルのセットです。
長さ(m) | 接続ケーブルセット | 可動接続ケーブルセット | |||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 定価 | 品名 | 定価 | ||
![]() |
0.5 | CC005VZ2F2 | 3,300円 | CC005VZ2R2 | 7,400円 |
1 | CC010VZ2F2 | 3,300円 | CC010VZ2R2 | 7,400円 | |
1.5 | CC015VZ2F2 | 3,800円 | CC015VZ2R2 | 8,000円 | |
2 | CC020VZ2F2 | 4,400円 | CC020VZ2R2 | 8,700円 | |
2.5 | CC025VZ2F2 | 4,900円 | CC025VZ2R2 | 9,200円 | |
3 | CC030VZ2F2 | 5,500円 | CC030VZ2R2 | 9,700円 | |
4 | CC040VZ2F2 | 8,500円 | CC040VZ2R2 | 11,100円 | |
5 | CC050VZ2F2 | 9,600円 | CC050VZ2R2 | 12,400円 | |
7 | CC070VZ2F2 | 11,900円 | CC070VZ2R2 | 15,800円 | |
10 | CC100VZ2F2 | 15,500円 | CC100VZ2R2 | 20,700円 | |
15 | CC150VZ2F2 | 21,400円 | CC150VZ2R2 | 29,200円 | |
20 | CC200VZ2F2 | 27,200円 | CC200VZ2R2 | 37,500円 |
AZM46、AZM48、AZM66、AZM69用
モーター用ケーブル、エンコーダ用ケーブル、電磁ブレーキ用ケーブル(電磁ブレーキ付モーターの場合)のセットです。

長さ(m) | 接続ケーブルセット | 可動接続ケーブルセット | 接続ケーブルセット (電磁ブレーキ付用) |
可動接続ケーブルセット (電磁ブレーキ付用) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 定価 | 品名 | 定価 | 品名 | 定価 | 品名 | 定価 | |
0.5 | CC005VZF2 | 3,300円 | CC005VZR2 | 7,400円 | CC005VZFB2 | 4,600円 | CC005VZRB2 | 10,000円 |
1 | CC010VZF2 | 3,300円 | CC010VZR2 | 7,400円 | CC010VZFB2 | 4,600円 | CC010VZRB2 | 10,000円 |
1.5 | CC015VZF2 | 3,800円 | CC015VZR2 | 8,000円 | CC015VZFB2 | 5,200円 | CC015VZRB2 | 10,900円 |
2 | CC020VZF2 | 4,400円 | CC020VZR2 | 8,700円 | CC020VZFB2 | 5,900円 | CC020VZRB2 | 11,800円 |
2.5 | CC025VZF2 | 4,900円 | CC025VZR2 | 9,200円 | CC025VZFB2 | 6,600円 | CC025VZRB2 | 12,500円 |
3 | CC030VZF2 | 5,500円 | CC030VZR2 | 9,700円 | CC030VZFB2 | 7,200円 | CC030VZRB2 | 13,300円 |
4 | CC040VZF2 | 8,500円 | CC040VZR2 | 11,100円 | CC040VZFB2 | 10,600円 | CC040VZRB2 | 15,000円 |
5 | CC050VZF2 | 9,600円 | CC050VZR2 | 12,400円 | CC050VZFB2 | 11,800円 | CC050VZRB2 | 16,800円 |
7 | CC070VZF2 | 11,900円 | CC070VZR2 | 15,800円 | CC070VZFB2 | 14,600円 | CC070VZRB2 | 21,100円 |
10 | CC100VZF2 | 15,500円 | CC100VZR2 | 20,700円 | CC100VZFB2 | 18,800円 | CC100VZRB2 | 27,300円 |
15 | CC150VZF2 | 21,400円 | CC150VZR2 | 29,200円 | CC150VZFB2 | 25,800円 | CC150VZRB2 | 38,000円 |
20 | CC200VZF2 | 27,200円 | CC200VZR2 | 37,500円 | CC200VZFB2 | 32,700円 | CC200VZRB2 | 48,500円 |
[1]中継ケーブルセット モーター用、可動中継ケーブルセット モーター用
AZM14、AZM15、AZM24、AZM26用
モーター用ケーブル、エンコーダ用ケーブルのセットです。
長さ(m) | 中継ケーブルセット | 可動中継ケーブルセット | |||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 定価 | 品名 | 定価 | ||
![]() |
1 | CC010VZ2FT | 6,200円 | CC010VZ2RT | 7,400円 |
2 | CC020VZ2FT | 7,000円 | CC020VZ2RT | 8,700円 | |
3 | CC030VZ2FT | 8,000円 | CC030VZ2RT | 9,700円 | |
5 | CC050VZ2FT | 9,600円 | CC050VZ2RT | 12,400円 | |
7 | CC070VZ2FT | 11,900円 | CC070VZ2RT | 15,800円 | |
10 | CC100VZ2FT | 15,500円 | CC100VZ2RT | 20,700円 | |
15 | CC150VZ2FT | 21,400円 | CC150VZ2RT | 29,200円 |
AZM46、AZM48、AZM66、AZM69用
モーター用ケーブル、エンコーダ用ケーブル、電磁ブレーキ用ケーブル(電磁ブレーキ付モーターの場合)のセットです。

長さ(m) | 中継ケーブルセット | 可動中継ケーブルセット | 中継ケーブルセット (電磁ブレーキ付用) |
可動中継ケーブルセット (電磁ブレーキ付用) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 定価 | 品名 | 定価 | 品名 | 定価 | 品名 | 定価 | |
1 | CC010VZFT | 6,200円 | CC010VZRT | 7,400円 | CC010VZFBT | 7,500円 | CC010VZRBT | 10,000円 |
2 | CC020VZFT | 7,000円 | CC020VZRT | 8,700円 | CC020VZFBT | 8,600円 | CC020VZRBT | 11,800円 |
3 | CC030VZFT | 8,000円 | CC030VZRT | 9,700円 | CC030VZFBT | 9,700円 | CC030VZRBT | 13,300円 |
5 | CC050VZFT | 9,600円 | CC050VZRT | 12,400円 | CC050VZFBT | 11,800円 | CC050VZRBT | 16,800円 |
7 | CC070VZFT | 11,900円 | CC070VZRT | 15,800円 | CC070VZFBT | 14,600円 | CC070VZRBT | 21,100円 |
10 | CC100VZFT | 15,500円 | CC100VZRT | 20,700円 | CC100VZFBT | 18,800円 | CC100VZRBT | 27,300円 |
15 | CC150VZFT | 21,400円 | CC150VZRT | 29,200円 | CC150VZFBT | 25,800円 | CC150VZRBT | 38,000円 |
その他ケーブル
ドライバとコントローラなどを接続する場合にお使いいただけるケーブルです。
[2]入出力信号用ケーブル
コネクタ付タイプ
- 多心シールドタイプケーブル
- 片側バラ線
- シールド接地しやすい丸端子アース線付
品名 | 適用ドライバ | 長さ (m) |
心数 | AWG | 仕上り 外径 |
定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CC24D005C-1 |
位置決め機能内容タイプ RS-485通信付きパルス列入力タイプ パルス列入力タイプ EtherNet/IP対応※ EtherCAT対応※ PROFINET対応※ |
0.5 | 24 | 24 | φ9.5 | 7,700円 |
CC24D010C-1 | 1 | 8,200円 | |||||
CC24D020C-1 | 2 | 9,300円 |
- ※ DC電源入力のドライバには接続できません。汎用タイプの入出力信号用ケーブルをお使いください。
汎用タイプ
- 多心シールドタイプケーブル
- 両側バラ線
- シールド接地しやすい丸端子付アース線付
- ご使用になる機能に合わせてリード線心数をお選びください。
品名 | 長さ (m) |
心数 | AWG | 絶縁体 外径 |
仕上り 外径 |
定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CC06D005B-1 | 0.5 | 6 | 24 | φ1.1 | φ5.4 | 1,450円 |
CC06D010B-1 | 1 | 1,600円 | |||||
CC06D015B-1 | 1.5 | 1,800円 | |||||
CC06D020B-1 | 2 | 1,900円 | |||||
CC10D005B-1 | 0.5 | 10 | φ6.7 | 1,600円 | |||
CC10D010B-1 | 1 | 1,800円 | |||||
CC10D015B-1 | 1.5 | 2,000円 | |||||
CC10D020B-1 | 2 | 2,300円 | |||||
CC12D005B-1 | 0.5 | 12 | φ7.5 | 1,800円 | |||
CC12D010B-1 | 1 | 2,000円 | |||||
CC12D015B-1 | 1.5 | 2,300円 | |||||
CC12D020B-1 | 2 | 2,600円 | |||||
CC16D005B-1 | 0.5 | 16 | 1,900円 | ||||
CC16D010B-1 | 1 | 2,200円 | |||||
CC16D015B-1 | 1.5 | 2,400円 | |||||
CC16D020B-1 | 2 | 2,700円 |
[3]入出力信号用ケーブル コネクタ - 端子台変換ユニット 1列タイプ
コネクタ-端子台変換ユニット
ドライバと上位コントローラやセンサを端子台で接続できる変換ユニットです。
- シールド接地しやすい丸端子付アース線付
- ドライバ信号名がひとめでわかる信号名表示プレートを付属
- DINレール取り付け、ねじ取り付けの両方が可能です。
- 圧着端子は丸端子、Y端子ともに使用可能です。
[4]RS-485通信用ケーブル
位置決め機能内蔵タイプでドライバ同士を接続するケーブルです。また、ネットワークコンバータとドライバを接続します。
[5]FLEX用通信ケーブル
FLEX対応製品をRS-485通信でModbus制御する場合の各種機器への接続に便利なケーブルです。
ケーブルの一端をバラ線にした汎用タイプと、シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社製のプログラマブル表示器に直接接続できる専用タイプをご用意しています。
汎用タイプ
汎用タイプには、終端抵抗が添付されています。
専用タイプ
専用タイプには、終端抵抗が内蔵されています。
[6]DC電源用ケーブル
DC電源や電磁ブレーキの接続用シールドケーブルです。丸端子付アース線でシールド接地しやすくなっています。
品名 | 長さ (m) |
AWG | 絶縁体 外径 |
仕上り 外径 |
定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CC02D005-3 | 0.5 | 20 | φ1.65 | φ5.9 | 950円 |
CC02D010-3 | 1 | 1,050円 | ||||
CC02D015-3 | 1.5 | 1,150円 | ||||
CC02D020-3 | 2 | 1,250円 | ||||
CC02D050-3 | 5 | 2,000円 |