ブラシレスモーター BMUシリーズ 品名の見方
モーター
- BLM 1
- 4 2
- 60 3
- S 4
- H 5
- P 6
- -
- GFV 7
- 8
- BLM 1
- 5 2
- 200 3
- 4
- H 5
- P 6
- K 7
1 | モーター種類 |
|
---|---|---|
2 | 取付角寸法 |
|
3 | 出力(W) |
|
4 | 識別品番 | S |
5 | モーター接続方式 |
|
6 | モーター保護等級 |
|
7 | シャフト形状 |
|
8 | 出力軸の材質 |
|
- ※ FRギヤと組み合わせた場合はIP65、JBギヤと組み合わせた場合はIP44です。
ギヤヘッド
- GFV 1
- 2 2
- G
- 50 4
- S 5
- 6
- F 7
- 5 2
- C 3
- B 6
- 50 4
- B 5
1 | シャフト形状 |
|
---|---|---|
2 | 組み合わせモーター取付角寸法 |
|
3 | ギヤヘッドサイズ | 記号(例)C |
4 | 減速比 |
|
5 | 出力軸材質 |
|
6 | ギヤヘッド種類 |
|
7 |
|
ドライバ
- BMUD 1
- 60 2
- -
- A 3
- 2 4
1 | ドライバ種類 |
|
---|---|---|
2 | 出力 |
|
3 | 電源電圧 |
|
4 | 追番 |
接続ケーブル・可動接続ケーブル(ケーブルタイプ用)
- CC 1
- 01 2
- BL 3
- 2 4
- R 5
1 | ケーブル種類 |
|
---|---|---|
2 | 長さ |
|
3 | 適用機種 |
|
4 | 追番 | |
5 |
|
接続ケーブル・可動接続ケーブル(コネクタタイプ用)
- CC 1
- 010 2
- KH 3
- BL 4
- R 5
- F 6
1 | ケーブル種類 |
|
---|---|---|
2 | 長さ |
|
3 | モーター接続方式 |
|
4 | 適用機種 |
|
5 |
|
|
6 | ケーブル引出し方向 |
|
