サーボモーター バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZXシリーズ
AZXM1075AC-FR15+AZXD-SEP
製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
---|---|---|---|
モーター | AZXM1075AC-FR15 | 111,000円(94,350円) | お問い合わせください |
回路 | AZXD-SEP | 84,200円(71,570円) | 20日(数量:1~5) |
- ※ 本製品のご購入に関してはお問い合わせください。
付属品
- モーター: 平行キー、モーター取付用ねじ、安全カバー (ねじ付)
- 回路: 主電源・回生抵抗用コネクタ (CN4)、制御電源入力・電磁ブレーキ接続・回生抵抗サーマル入力・動力遮断信号入出力用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN7)、コネクタ結線レバー
仕様
特性

回転速度-トルク特性
外形図

モーター

接続/可動接続ケーブル (選択時)

回路
データダウンロード
その他仕様
モーター 一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
使用環境 (動作時) |
周囲温度 | 0 ~ +40 ℃(凍結のないこと)※ |
周囲湿度 | 85 %以下(結露のないこと) | |
雰囲気 | 腐食性ガス・塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。 |
- ※
- 当社測定条件による
許容ラジアル荷重・許容アキシアル荷重
タイプ名 | モーター取付角寸法 | 品名 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト先端からの距離 [mm] | |||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
標準タイプ | 60mm | AZXM640 | - | 230 | 245 | 262 | 281 | 304 | 98 |
85mm | AZXM960 | - | 376 | 392 | 408 | 426 | 446 | 147 | |
PSギヤードタイプ | 90mm | AZXM940 | 5 | 380 | 420 | 470 | 540 | 630 | 600 |
10 | 480 | 530 | 590 | 680 | 790 | ||||
25 | 650 | 720 | 810 | 920 | 1070 | ||||
AZXM960 | 5 | 380 | 420 | 470 | 540 | 630 | 600 | ||
120mm | AZXM1260 | 10 | 970 | 1040 | 1130 | 1230 | 1350 | 1200 | |
25 | 1320 | 1420 | 1530 | 1670 | 1830 | ||||
GRギヤードタイプ | 110mm | AZXM1175 | 5、10 | - | - | 550 | - | 800 | 200 |
15、20、30 | - | - | 1000 | - | 1250 | 300 | |||
FRギヤードタイプ | 104mm | AZXM1075 | 5、10 | - | - | 1230 | - | 1070 | 800 |
15、20 | - | - | 1680 | - | 1470 | ||||
30、50 | - | - | 2040 | - | 1780 |
- ※ 品名は、品名が識別可能な文字を記載しています。
- ※ PSギヤードタイプ:入力回転速度が3,000 r/minのときにラジアル荷重またはアキシアル荷重のどちらかが作用した場合、寿命が10,000時間を満たす値を許容値としています。
GR、FRギヤードタイプ:モーター出力軸の定格回転速度が3,000r/minの値です。
ギヤヘッドの寿命についてはこちら
ラジアル荷重とアキシアル荷重

回転方向
出力軸側から見た場合の回転方向を表します。
標準タイプのモーター出力軸側から見たギヤ出力軸の回転方向は、下表でご確認ください。
タイプ | 減速比 | モーター出力軸側から見た回転方向 |
---|---|---|
PSギヤードタイプ | 全減速比 | 同方向 |
GRギヤードタイプ | 5、10 | 同方向 |
15、20、30 | 逆方向 | |
FRギヤードタイプ | 全減速比 | 逆方向 |

ドライバ仕様
EtherCAT対応 EtherNet/IP対応 PROFINET対応 |
||
---|---|---|
インターフェイス | 制御入力 | 6点 フォトカプラ |
パルス出力 | 2点 ラインドライバ |
|
制御出力 | 6点 フォトカプラ・オープンコレクタ |
|
動力遮断信号入力 | 2点 フォトカプラ |
|
動力遮断モニタ出力 | 1点 フォトカプラ・オープンコレクタ |
ドライバ機能
EtherNet/IP対応 PROFINET対応 |
||||
---|---|---|---|---|
位置決めデータ数 | 256点 | |||
リモートI/O | 入力 | 16点 | ||
出力 | 16点 | |||
設定ツール | サポートソフト MEXE02 | |||
座標管理方法 | バッテリレスアブソリュートシステム | |||
運転 | 位置決め運転 | 連結方式 | 単独運転 | ○ |
順送運転 | ○ | |||
多段変速(形状連結) | ○ | |||
シーケンス制御 | ループ運転(繰り返し) | ○ | ||
イベントジャンプ運転 | ○ | |||
連続運転 | ○ | |||
原点復帰運転 | 原点復帰運転 | ○ | ||
高速原点復帰運転 | ○ | |||
JOG運転 | ○ | |||
モニタ/インフォメーション | 波形モニタ | ○ | ||
過負荷検出 | ○ | |||
過熱検出(モーター・ドライバ) | ○ | |||
位置・速度情報 | ○ | |||
温度検出(モーター・ドライバ) | ○ | |||
モーター負荷率 | ○ | |||
走行距離・積算走行距離 | ○ | |||
アラーム | ○ |
通信仕様
通信規格 | EtherNet/IP(CT18準拠) | |
---|---|---|
ベンダーID | 187:Oriental Motor Co., Ltd | |
デバイスタイプ | 43:Generic Device | |
伝送速度 | 10/100Mbps(オートネゴシエーション) | |
通信方式 | 全二重/半二重(オートネゴシエーション) | |
ケーブル仕様 | シールド付きツイストペア(STP)ケーブル ストレート/クロス、カテゴリ5e以上 |
|
占有バイト数 | 出力(スキャナ→ドライバ) | 40バイト |
入力(ドライバ→スキャナ) | 56バイト | |
Implicit通信 | 対応コネクション数 | 2 |
コネクションタイプ | Exclusive Owner、Input Only | |
通信サイクル(RPI) | 1~3200ms | |
接続タイプ(スキャナ→ドライバ) | Point−to−Point | |
接続タイプ(ドライバ→スキャナ) | Point−to−Point、Multicast | |
データ反映トリガ | Cyclic | |
IPアドレス設定方法 | IPアドレス設定スイッチ、パラメータ、DHCP | |
対応トポロジ | スター、リニア、リング(Device Level Ring) |
ドライバ 一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
使用環境 (動作時) |
周囲温度 | 0 ~ +55 ℃(凍結のないこと)※ [AZXM960、AZXM1260、DGM200を単相200-240 Vで使用する場合は0 ~+50 ℃(凍結のないこと)]※ [AZXM1075、AZXM1175を単相200-240 Vで使用する場合は0 ~+40 ℃(凍結のないこと)]※ |
周囲湿度 | 85 %以下(結露のないこと) | |
雰囲気 | 腐食性ガス・塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。 |
- ※ 200×200 mm、厚さ2 mmのアルミ板相当以上の放熱板取り付け時
システム構成
ケーブル・周辺機器
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
close
close
close