ステッピングモーター PKPシリーズ/CVDシリーズ RS-485通信タイプドライバ
PK523PB-N10+CVD5B-KR
製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
---|---|---|---|
ギヤードモーター | PK523PB-N10 | 61,600円(52,360円) | 10日(数量:1~10) |
回路 | CVD5B-KR | 19,200円(16,320円) | 10日(数量:1~30) |
付属品
- モーター: なし
回路: なし
仕様
特性

特性図
外形図

モーター

回路

接続ケーブル (選択時)
データダウンロード
その他仕様
モーター部 一般仕様
仕様 | モーター部 | |
---|---|---|
耐熱クラス | 130(B)[ULは105(A)で認定されています。] | |
絶縁抵抗 | 常温常湿においてモーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 | |
絶縁耐圧 |
常温常湿において、モーターのコイル・ケース間に50Hz または60Hz、1.5kV※を1分間印加しても異常を認めません。
| |
使用環境(動作時) | 周囲温度 |
−10~+50℃(凍結のないこと):
標準タイプ、高分解能タイプ、高トルクタイプ、
TH・PL・PS・PN ギヤードタイプ 0~+50℃(凍結のないこと):
PSギヤードタイプΦ22mm
0~+40℃(凍結のないこと):
ハーモニックギヤードタイプ
|
周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
雰囲気 | 腐食性ガス・塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。 | |
温度上昇 | 定格電流で5 相励磁、静止状態のとき、巻線部温度上昇80℃以下(抵抗法) | |
静止角度誤差※1 | ±3分(±0.05°)、PK513P±10分(±0.17°) | |
シャフト振れ | 0.05T.I.R.(mm)※4 | |
ラジアルプレイ※2 | 0.025mm Max.(荷重5N) | |
アキシアルプレイ※3 | 0.075mm Max.(荷重10N) [PK513Pは荷重1N、PK52□は荷重2.5N] |
|
取付インローのシャフトに対する同心度 | 0.075T.I.R.(mm) ※4 | |
取付面のシャフトに対する直角度 | 0.075T.I.R.(mm) ※4 |
- ※1
- フルステップ、無負荷時の値です。(負荷の大きさにより変化します)
- ※2
- ラジアルプレイ:モーターシャフトの先端に垂直方向の荷重5Nをかけたときの、ラジアル方向のシャフト位置の変位量です。
- ※3
- アキシアルプレイ:モーターシャフトに軸方向の荷重10Nをかけたときの、軸方向のシャフト位置の変位量です。
- ※4
- T.I.R.(Total Indicator Reading):基準軸心を中心にして、測定部を1回転させた場合のダイヤルゲージの読みの全量を表します。
ご注意
- 絶縁抵抗測定、絶縁耐圧試験を行なうときは、モーターとドライバを切り離してください。

RS-485通信仕様
電気的特性 | EIA-485 準拠 RS-485通信タイプ:ツイストペア線を使用し、総延長距離を10 mまでとする。 フルクローズド制御タイプ:ツイストペア線を使用し、総延長距離を3 mまでとする。 |
---|---|
通信方式 | 半二重通信 調歩同期方式(データ:8 ビット、ストップビット:1 ビット /2 ビット、パリティ:なし/偶数/奇数) |
伝送速度 | 9600 bps/19200 bps/38400 bps/57600 bps/115200 bps/230400 bpsから選択 |
プロトコル | Modbus RTUモード |
接続形態 | 上位制御機器1台に対して最大31台まで接続できます。 |
許容ラジアル荷重・許容アキシアル荷重
タイプ名 | モーター取付寸法 | モーター部品名 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト先端からの距離 mm | |||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
高トルクタイプ | 20mm | PK213P、PK214P、PK513P | - | 12 | 15 | - | - | - | 3 |
28mm | PK223P、PK224P、PK225P、PK523P、 PK525P、PK523HP、PK525HP |
25 | 34 | 52 | - | - | 5 | ||
35mm | PK233P、PK235P | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
42mm | PK244P、PK246P、PK544P、PK546P | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
56.4mm | PK264P、PK266P、PK268P | 61 | 73 | 90 | 110 | 160 | 20 | ||
高トルク・高効率タイプ | 42mm | PKE243、PKE244、PKE245 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | |
高分解能タイプ / 高分解能タイプ エンコーダ付 |
28mm | PK523PM、PK524PM、PK525PM、 PK523HPM、PK524HPM、PK525HPM |
25 | 34 | 52 | - | - | 5 | |
42mm | PK243M、PK244M、PK245M、 PK544PM、PK546PM |
20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
56.4mm | PK264M、PK266M、PK268M | 54 | 67 | 89 | 130 | - | 20 | ||
60mm | PK564PM、PK566PM、PK569PM | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | 20 | ||
標準タイプ / 標準タイプ 端子箱付 / 標準タイプ エンコーダ付 / 標準タイプ 電磁ブレーキ付 |
42mm | PK243、PK244、PK245、PK543、 PK544、PK545 |
20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | |
50mm | PK256、PK258 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | 20 | ||
56.4mm | PK264、PK266、PK268 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | 20 | ||
60mm | PK564、PK566、PK569 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | 20 | ||
85mm | PK596、PK599、PK5913、PK296、 PK299、PK2913 |
260 | 290 | 340 | 390 | 480 | 60 | ||
SHギヤードタイプ | 28mm | PK223P | 7.2、9、10、18、36 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
42mm | PK243 | 3.6、7.2、9、10、18、36、50、100 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | 15 | |
60mm | PK264 | 3.6、7.2、9、10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | |
18、36、50、100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||
THギヤードタイプ | 28mm | PK523P | 7.2、10、20、30 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
42mm | PK543 | 3.6、7.2、10、20、30 | 10 | 14 | 20 | 30 | - | 15 | |
60mm | PK564 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | ||
90mm | PK596 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | ||
PSギヤードタイプ | 22mm | PK513P | 4、16 | 20 | 30 | - | - | - | 20 |
28mm | PK523P | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 40 | |
42mm | PK545 | 5 | 70 | 80 | 95 | 120 | - | 100 | |
7.2 | 80 | 90 | 110 | 140 | - | ||||
10 | 85 | 100 | 120 | 150 | - | ||||
PK543 | 25 | 120 | 140 | 170 | 210 | - | |||
36 | 130 | 160 | 190 | 240 | - | ||||
50 | 150 | 170 | 210 | 260 | - | ||||
60mm | PK566 | 5 | 170 | 200 | 230 | 270 | 320 | 200 | |
7.2 | 200 | 220 | 260 | 310 | 370 | ||||
10 | 220 | 250 | 290 | 350 | 410 | ||||
PK564 | 25 | 300 | 340 | 400 | 470 | 560 | |||
36 | 340 | 380 | 450 | 530 | 630 | ||||
50 | 380 | 430 | 500 | 600 | 700 | ||||
90mm | PK599 | 5 | 380 | 420 | 470 | 540 | 630 | 600 | |
7.2 | 430 | 470 | 530 | 610 | 710 | ||||
10 | 480 | 530 | 590 | 680 | 790 | ||||
PK596 | 25 | 650 | 720 | 810 | 920 | 1070 | |||
36 | 730 | 810 | 910 | 1040 | 1210 | ||||
50 | 820 | 910 | 1020 | 1160 | 1350 | ||||
PNギヤードタイプ | 28mm | PK523P | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | − | 40 |
42mm | PK544 | 5 | 80 | 95 | 120 | 160 | − | 100 | |
7.2 | 90 | 110 | 130 | 180 | − | ||||
10 | 100 | 120 | 150 | 200 | − | ||||
60mm | PK566 | 5 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 200 | |
7.2 | 270 | 290 | 310 | 340 | 370 | ||||
10 | 300 | 320 | 350 | 380 | 410 | ||||
PK564 | 25 | 410 | 440 | 470 | 520 | 560 | |||
36 | 360 | 410 | 480 | 570 | 640 | ||||
50 | 360 | 410 | 480 | 570 | 700 | ||||
90mm | PK599 | 5 | 370 | 390 | 410 | 430 | 460 | 600 | |
7.2 | 410 | 440 | 460 | 490 | 520 | ||||
10 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | ||||
PK596 | 25 | 630 | 660 | 700 | 740 | 790 | |||
36 | 710 | 750 | 790 | 840 | 900 | ||||
50 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1000 | ||||
ハーモニックギヤードタイプ | 20mm | PK513P | 50、100 | 50 | 75 | - | - | - | 60 |
30mm | PK523HP | 110 | 135 | 175 | 250 | - | 140 | ||
42mm | PK543 | 180 | 220 | 270 | 360 | 510 | 220 | ||
60mm | PK564 | 320 | 370 | 440 | 550 | 720 | 450 | ||
90mm | PK596 | 1090 | 1150 | 1230 | 1310 | 1410 | 1300 |
- 品名は、品名が識別可能な文字を記載しています。
- PS、PNギヤードタイプ:基準入力回転速度:1500r/m、許容ラジアル荷重または許容アキシアル荷重のどちらか一方が負荷された場合において計算寿命20000時間を満足する値です。
ラジアル荷重とアキシアル荷重

一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
インターフェイス | 制御入力 | 7点、フォトカプラ |
制御出力 | 2点、フォトカプラ・オープンコレクタ | |
フィールドネットワーク | Modbus RTU(RS-485通信) | |
使用環境(動作時) | 周囲温度 | 0~+50℃(凍結のないこと) |
周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
雰囲気 | 腐食性ガス・塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。 |
回転方向
出力軸側から見た場合の回転方向を表します。
標準タイプのモーター出力軸に対するギヤ出力軸の回転方向は、ギヤの種類や減速比によって異なります。下表でご確認ください。
タイプ名 | 減速比 | モーター出力軸側 から見た回転方向 |
---|---|---|
TSギヤードタイプ | 3.6、7.2、10 | 同方向 |
20、30 | 逆方向 | |
THギヤードタイプ 取付角寸法28mm |
7.2、10 | 逆方向 |
20、30 | 同方向 | |
THギヤードタイプ 取付角寸法42mm、60mm、90mm |
3.6、7.2、10 | 同方向 |
20、30 | 逆方向 | |
SHギヤードタイプ 取付角寸法28mm |
7.2、36 | 同方向 |
9、10、18 | 逆方向 | |
SHギヤードタイプ 取付角寸法42mm、60mm |
3.6、7.2、9、10 | 同方向 |
18、36 | 逆方向 | |
SHギヤードタイプ 取付角寸法90mm |
3.6、7.2、9、10、18 | 同方向 |
36 | 逆方向 | |
CSギヤードタイプ | 5、10、15、20 | 同方向 |
FCギヤードタイプ PSギヤードタイプ PNギヤードタイプ HPGギヤードタイプ |
全減速比 | 同方向 |
ハーモニックギヤードタイプ | 50、100 | 逆方向 |

システム構成
ケーブル・周辺機器
PK523PB-N10+CVD5B-KR
と選択した周辺機器を
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
この製品と周辺機器を
close
close
close