αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力
AZM15AK+AZD-KRX
製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
---|---|---|---|
モーター | AZM15AK | 27,500円(23,370円) | 5日(数量:1~5) |
回路 | AZD-KRX | 42,900円(36,460円) | 10日(数量:1~20) |
ドライバに接続する場合は、接続ケーブルをお使いください。
• 出荷日は、15時までにご注文された場合です。詳細はこちら
「座標自動リセット機能」 (ラウンド機能) をご利用の場合は、事前にこちらをご確認ください。
付属品
- モーター: なし
回路: なし
仕様
特性
外形図
データダウンロード
その他仕様
ドライバ仕様
ドライバ品名 | AZD-KRED | AZD-KREP | AZD-KRPN | AZD-KREN | AZD-KR2D | AZD-KRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インター フェイス |
パルス入力 | - |
|
||||
制御入力 | DC20~32 V 2点、フォトカプラ |
- | DC4.5~32 V 5点、フォトカプラ |
||||
制御出力 | - | DC4.5~32 V 3点、フォトカプラ・オープンコレクタ |
|||||
フィールド ネットワーク |
EtherCAT | EtherNet/IP | PROFINET | Modbus TCP Modbus UDP |
RS-485通信 | RS-485通信 |
ドライバ機能
ドライバ品名 | AZD-KREP AZD-KRPN AZD-KREN AZD-KR2D |
AZD-KRX | |||
---|---|---|---|---|---|
位置決めデータ数 | 256点 | 256点※1 | |||
リモートI/O | 入力 | 16点 | |||
出力 | 16点 | ||||
設定ツール | サポートソフト MEXE02 | ||||
座標管理方法 | バッテリレスアブソリュートシステム | ||||
運転 | 位置決め運転 | 種類 | 位置決め運転 | ○ | |
位置決め押し当て運転※2 | ○ | ||||
連結方式 | 単独運転 | ○ | |||
順送運転 | ○ | ||||
多段変速(形状連結) | ○ | ||||
シーケンス 制御 |
ループ運転(繰り返し) | ○ | |||
イベントジャンプ運転 | ○ | ||||
速度制御運転(連続運転) | ○ | ||||
原点復帰運転 | 原点復帰運転※3 | ○ | |||
高速原点復帰運転 | ○ | ||||
JOG運転 | ○ | ||||
モニタ/インフォメーション | 波形モニタ | ○ | |||
過負荷検出 | ○ | ||||
過熱検出 (モーター・ドライバ) |
○ | ||||
位置・速度情報 | ○ | ||||
温度検出 (モーター・ドライバ) |
○ | ||||
モーター負荷率 | ○ | ||||
走行距離・積算走行距離 | ○ | ||||
アラーム | ○ |
- ※1
- サポートソフトMEXE02で設定することで使用可能です。
- ※2
- 押し当て運転はギヤードモーターおよび電動アクチュエータDGIIシリーズではご利用になれません。
- ※3
- AZD-KR2Dは、ダイレクトI/Oを使用する原点復帰運転はご利用になれません。
RS-485通信仕様
プロトコル | Modbus RTUモード |
---|---|
電気的特性 | EIA-485 準拠、ストレートケーブル ツイストペア線(TIA/EIA-568B CAT5e以上を推奨)を使用し、総延長距離を50mまでとする。※ |
通信方式 | 半二重通信、調歩同期方式(データ:8 ビット、ストップビット:1 ビット /2ビット、パリティ:なし/偶数/奇数) |
伝送速度 | 9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps/230400bpsから選択 |
接続形態 | プログラマブルコントローラ(マスタ機器)1台に対して最大31台まで接続できます。 |
- ※ 配線・配置によりモーターケーブルや電源ケーブルから発生するノイズが問題になる場合は、シールドするかフェライトコアを使用してください。
一般仕様
モーター | ドライバ | |||
---|---|---|---|---|
AZD-KRED AZD-KREP AZD-KRPN AZD-KREN AZD-KRX |
AZD-KR2D | |||
耐熱クラス | 130(B) [UL/CSA規格取得は105(A)で認証されています] |
− | ||
絶縁抵抗 |
以下の通りにDC500 Vメガーにて測定した値が100 MΩ以上あります。
|
− | ||
絶縁耐圧 |
以下の通りに1分間印加しても異常を認めません。 AZM14、AZM15、AZM24、AZM26
AZM46、AZM48、AZM66、AZM69
|
− | ||
使用環境 (動作時) |
周囲温度 | 0 ~ +40 ℃(凍結のないこと) | 0 ~ +50 ℃(凍結のないこと) | |
周囲湿度 | 85 %以下(結露のないこと) | |||
雰囲気 | ケーブルタイプ:腐食性ガス・塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。 コネクタタイプ:腐食性ガス・塵埃のないこと。油などが直接かからないこと。 |
腐食性ガス・塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。 | ||
保護等級 |
ケーブルタイプ(取付面とコネクタ部を除く): コネクタタイプ(接続ケーブルを接続しているとき。取付面および接続ケーブルのドライバ側のコネクタ部を除く):IP66 |
IP20 | IP10 | |
静止角度誤差 |
AZM14、AZM15、AZM24、AZM26:±5分(±0.083°) AZM46、AZM48:±4分(±0.067°) AZM66、AZM69:±3分(±0.05°) |
|||
シャフト振れ | 0.05 T.I.R.(mm)※3 | − | ||
取付インローのシャフト に対する同心度 |
0.075 T.I.R.(mm)※3 | − | ||
取付面のシャフトに 対する直角度 |
0.075 T.I.R.(mm)※3 | − | ||
非通電状態での 多回転検出範囲 |
AZM14、AZM15、AZM24、AZM26:±450回転(900回転) AZM46、AZM48、AZM66、AZM69:±900回転(1800回転) |
- ※1
- 電磁ブレーキ付のみ
- ※2
- モーターケーブル形状が水平方向引き出しの場合
- ※3
- T.I.R. (Total Indicator Reading):基準軸心を中心にして、測定部を1回転させた場合のダイヤルゲージの読みの全量を表します。
ご注意
- 絶縁抵抗測定、絶縁耐圧試験をおこなうときは、モーターとドライバを切り離してください。
また、モーターのABZOセンサ部は、これらの試験をおこなわないでください。

許容ラジアル荷重・許容アキシアル荷重
タイプ名 | モーター 取付角 寸法 |
モーター 品名 |
減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容 アキシアル荷重 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト先端からの距離 mm | |||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
標準タイプ | 20mm | AZM14 AZM15 AZME14 |
- | 12 | 15 | - | - | - | 3 |
28mm | AZM24 AZM26 AZME24 |
25 | 34 | 52 | - | - | 5 | ||
42mm | AZM46 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 15 | ||
AZM48 | 30 | 35 | 44 | 58 | 85 | ||||
60mm | AZM66 AZM69 |
90 | 100 | 130 | 180 | 270 | 30 | ||
85mm | AZM98 AZM911 |
260 | 290 | 340 | 390 | 480 | 60 | ||
TSギヤードタイプ | 42mm | AZM46 | 3.6、7.2、10 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | 15 |
20、30 | 40 | 50 | 60 | 70 | - | ||||
60mm | AZM66 | 3.6、7.2、10 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 40 | |
20、30 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | ||||
90mm | AZM98 | 3.6、7.2、10 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 150 | |
20、30 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||
PSギヤードタイプ | 28mm | AZM24 | 7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 40 |
42mm | AZM46 | 5 | 70 | 80 | 95 | 120 | - | 100 | |
7.2 | 80 | 90 | 110 | 140 | - | ||||
10 | 85 | 100 | 120 | 150 | - | ||||
25 | 120 | 140 | 170 | 210 | - | ||||
36 | 130 | 160 | 190 | 240 | - | ||||
50 | 150 | 170 | 210 | 260 | - | ||||
60mm | AZM66 | 5 | 170 | 200 | 230 | 270 | 320 | 200 | |
7.2 | 200 | 220 | 260 | 310 | 370 | ||||
10 | 220 | 250 | 290 | 350 | 410 | ||||
25 | 300 | 340 | 400 | 470 | 560 | ||||
36 | 340 | 380 | 450 | 530 | 630 | ||||
50 | 380 | 430 | 500 | 600 | 700 | ||||
90mm | AZM98 | 5 | 380 | 420 | 470 | 540 | 630 | 600 | |
7.2 | 430 | 470 | 530 | 610 | 710 | ||||
10 | 480 | 530 | 590 | 680 | 790 | ||||
25 | 650 | 720 | 810 | 920 | 1070 | ||||
36 | 730 | 810 | 910 | 1040 | 1210 | ||||
50 | 820 | 910 | 1020 | 1160 | 1350 | ||||
PNギヤードタイプ | 28mm | AZM24 | 10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 40 |
42mm | AZM46 | 5 | 80 | 95 | 120 | 160 | - | 100 | |
7.2 | 90 | 110 | 130 | 180 | - | ||||
10 | 100 | 120 | 150 | 200 | - | ||||
60mm | AZM66 | 5 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 200 | |
7.2 | 270 | 290 | 310 | 340 | 370 | ||||
10 | 300 | 320 | 350 | 380 | 410 | ||||
90mm | AZM98 | 5 | 370 | 390 | 410 | 430 | 460 | 600 | |
7.2 | 410 | 440 | 460 | 490 | 520 | ||||
10 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | ||||
HPGギヤードタイプ | 40mm | AZM46 | 5 | 150 | 170 | 190 | 230 | 270 | 430 |
9 | 180 | 200 | 230 | 270 | 320 | 510 | |||
60mm | AZM66 | 5 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 | 700 | |
15 | 360 | 380 | 420 | 460 | 510 | 980 | |||
90mm | AZM98 | 5 | 600 | 630 | 670 | 710 | 750 | 1460 | |
15 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1050 | 2030 | |||
ハーモニック ギヤードタイプ |
30mm | AZM24 | 50、100 | 100 | 135 | 175 | 250 | - | 140 |
42mm | AZM46 | 180 | 220 | 270 | 360 | 510 | 220 | ||
60mm | AZM66 | 320 | 370 | 440 | 550 | 720 | 450 | ||
90mm | AZM98 | 1090 | 1150 | 1230 | 1310 | 1410 | 1300 | ||
FCギヤードタイプ | 35mm | AZM24 | 7.2、15、25 | 80 | 120 | 180 | 230 | - | 80 |
42mm | AZM46 | 7.2、10、20、30 | 180 | 200 | 220 | 250 | - | 100 | |
60mm | AZM66 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 200 |
- 品名は、品名が識別可能な文字を記載しています。
- PS、PN、HPGギヤードタイプ : ラジアル荷重またはアキシアル荷重のどちらかが作用した場合に、寿命が20,000時間を満たす値を許容値としています。
ラジアル荷重とアキシアル荷重

システム構成
ケーブル・周辺機器
AZM15AK+AZD-KRX
と選択した周辺機器を
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
この製品と周辺機器を
close

close

close

close

close

close
close
close