電動シリンダ EACシリーズ 品名の見方
電動シリンダ
- EACM 1
- 4 2
- R 3
- W 4
- D 5
- 05 6
- AZ 7
- A 8
- C 9
- -
- G 10
| 1 | シリーズ名 |
|
|---|---|---|
| 2 | 電動シリンダ型番 |
|
| 3 | モーター取付方向 |
|
| 4 | シャフトガイド |
|
| 5 | リード |
|
| 6 | ストローク |
|
| 7 | 搭載モーター |
|
| 8 | モーター部形状 |
|
| 9 | モーター仕様 |
|
| 10 | シャフトガイドカバー |
|
ドライバ
- AZD 1
- -
- C 2
- D 3
| 1 | ドライバ種類 |
|
|---|---|---|
| 2 | 電源入力 |
|
| 3 | 種類 |
|