世界の電源電圧

主要国の電源電圧仕様

主要国の電源電圧仕様は下表のとおりです。

地域/国名 周波数 電圧
日本 50/60Hz 単相 100/200V, 三相 200V
北米 アメリカ 60Hz 単相 115/230V, 三相 230V
カナダ 60Hz 単相 120/347V, 三相 208/240/600V
アジア 韓国 60Hz 単相 220V, 三相 200/220/380V
中国 50Hz 単相 220V, 三相 380V
台湾 60Hz 単相 110/220V, 三相 220/380V
香港 50Hz 単相 200/220V, 三相 346/380V
シンガポール 50Hz 単相 230/240V, 三相 400/415V
マレーシア 50Hz 単相 240V, 三相 415V
タイ 50Hz 単相 220V, 三相 380V
インド 50Hz 単相 230/240V, 三相 400/415V
インドネシア 50Hz 単相 220V, 三相 380V
フィリピン 60Hz 単相 220V, 三相 480V
ベトナム 50Hz 単相 220V, 三相 380V
オセアニア オーストラリア 50Hz 単相 240V, 三相 415V
ニュージーランド 50Hz 単相 230V, 三相 230/415V
ヨーロッパ オーストリア 50Hz 単相 230V, 三相 400V
ベルギー 50Hz 単相 230V, 三相 400V
ブルガリア 50Hz 単相 220V, 三相 380V
デンマーク 50Hz 単相 230V, 三相 400V
フィンランド 50Hz 単相 230V, 三相 400V
フランス 50Hz 単相 230V, 三相 400V
ドイツ 50Hz 単相 230V, 三相 400V
ギリシャ 50Hz 単相 230V, 三相 400V
ハンガリー 50Hz 単相 220V, 三相 380V
イタリア 50Hz 単相 220V, 三相 380V
ルクセンブルグ 50Hz 単相 230V, 三相 400V
オランダ 50Hz 単相 230V, 三相 400V
ノルウェー 50Hz 単相 220/230V, 三相 380V
ポーランド 50Hz 単相 220V, 三相 380V
ポルトガル 50Hz 単相 230V, 三相 400/480V
ルーマニア 50Hz 単相 220V, 三相 380V
スペイン 50Hz 単相 127/220V, 三相 220/380V
スウェーデン 50Hz 単相 230/400V, 三相 400/690V
スイス 50Hz 単相 230V, 三相 400V
イギリス 50Hz 単相 230V, 三相 400V
チェコ 50Hz 単相 220V, 三相 380V

ご注意

国および都市により、上記以外の電圧・周波数が使用されている場合があります。