直交軸ギヤヘッドの伝達効率
- 許容トルク
- TG = TM×i×η
- TG
- ギヤヘッドの許容トルク
- TM
- モーターのトルク
- i
- ギヤヘッドの減速比
- η
- ギヤヘッドの伝達効率
|
減速比 品名 |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GN□RH | 定格時 | 40% | 50% | 60% | |||||||||||||||||
| 起動時 | 40% | 50% | 54% | ||||||||||||||||||
| 5GN□RH | 定格時 | 50% | 68% | 60% | |||||||||||||||||
| 起動時 | 50% | 60% | 54% | ||||||||||||||||||
| 5GE□RH | 定格時 | 50% | 68% | 60% | 50% | ||||||||||||||||
| 起動時 | 50% | 60% | 54% | 45% | |||||||||||||||||
| 5GU□RH | 定格時 | 50% | 68% | 60% | 50% | ||||||||||||||||
| 起動時 | 50% | 60% | 54% | 45% | |||||||||||||||||
| 4GN□RA | 定格時 | 50% | 60% | ||||||||||||||||||
| 起動時 | 50% | 54% | |||||||||||||||||||
| 5GN□RA | 定格時 | 68% | 60% | ||||||||||||||||||
| 起動時 | 60% | 54% | |||||||||||||||||||
| 5GE□RA | 定格時 | 68% | 60% | 50% | |||||||||||||||||
| 起動時 | 60% | 54% | 45% | ||||||||||||||||||
| 5GU□RA | 定格時 | 68% | 60% | 50% | |||||||||||||||||
| 起動時 | 60% | 54% | 45% | ||||||||||||||||||
- 品名中の□には減速比を表す数字が入ります。
- BH6G2-□RH、BH6G2-□RA、7GV□RHSの伝達効率は、定格・起動時ともに全減速比73%です。
ご注意
- 上記表内の伝達効率は常温時の値です。 周囲温度によってギヤヘッドの伝達効率は変化します。
低温環境下で使用する際は、伝達効率が低下して出力トルクが小さくなる場合がありますのでご注意ください。