αSTEP/ステッピングモーター ステッピングモーター(αSTEPを含む)のドライバ発熱量
各シリーズの代表ドライバ1台を使い、運転時と停止時の発熱量測定した、ドライバ発熱量(参考値)を以下に示します。
AZシリーズ
| ドライバ ※ | モーター | ドライバ発熱量 [W] | |
|---|---|---|---|
| 運転時 | 停止時 | ||
| AZD-A□、AZD-C□ | AZM46 | 12 | 9 |
| AZM48 | 13 | 10 | |
| AZM66 | 14 | 11 | |
| AZM69 | 17 | 11 | |
| AZM98 | 19 | 12 | |
| AZM911 | 21 | 13 | |
| AZD-K□(DC24V入力時) | AZM14 | 3 | 2 |
| AZM15 | 3 | 2 | |
| AZM24 | 4 | 3 | |
| AZM26 | 4 | 3 | |
| AZM46 | 4 | 3 | |
| AZM48 | 6 | 3 | |
| AZM66 | 6 | 3 | |
| AZM69 | 6 | 3 | |
| AZD-K□(DC48V入力時) | AZM46 | 4 | 3 |
| AZM48 | 6 | 4 | |
| AZM66 | 7 | 4 | |
| AZM69 | 7 | 4 | |
- ※ □には、空欄またはドライバタイプを表すアルファベットが入ります。
ARシリーズ
| ドライバ ※ | モーター | ドライバ発熱量 [W] | |
|---|---|---|---|
| 運転時 | 停止時 | ||
| ARD-A□、ARD-C□、ARD-S | ARM46 | 13 | 11 |
| ARM66 | 16 | 13 | |
| ARM69 | 19 | 13 | |
| ARM98 | 20 | 14 | |
| ARM911 | 22 | 14 | |
| ARD-K□(DC24V入力時) | ARM14 | 3 | 2 |
| ARM15 | 3 | 2 | |
| ARM24 | 3 | 2 | |
| ARM26 | 3 | 2 | |
| ARM46 | 4 | 3 | |
| ARM66 | 7 | 3 | |
| ARM69 | 7 | 3 | |
| ARM98 | 7 | 3 | |
| ARD-K□(DC48V入力時) | ARM46 | 5 | 3 |
| ARM66 | 8 | 4 | |
| ARM69 | 8 | 4 | |
| ARM98 | 8 | 4 | |
- ※ □には、空欄またはドライバタイプを表すアルファベットが入ります。
RKⅡシリーズ
| ドライバ ※ | モーター | ドライバ発熱量 [W] | |
|---|---|---|---|
| 運転時 | 停止時 | ||
| RKSD503-A□、RKSD503-C□、RKSD503M-A、RKSD503M-C | PKE543、PKE544、PKE545 | 12 | 9 |
| RKSD507-A□、RKSD507-C□、RKSD507M-A、RKSD507M-C | PKE564、PKE566、PKE569、PKE596、PKE599、PKE5913 | 18 | 12 |
- ※ □には、空欄またはドライバタイプを表すアルファベットが入ります。
PKPシリーズ/CVDシリーズ
(2020年6月12日にCVKシリーズから名称を変更しました)
| ドライバ ※ | モーター ※ | ドライバ発熱量 [W] | ||
|---|---|---|---|---|
| パルス列入力タイプ | RS-485通信タイプ | 運転時 | 停止時 | |
| CVD205□-K | CVD2BR-KR CVD2B-KR |
PKP213D05■ | 1 | 1 |
| CVD206□-K | PKP214D06■ | 1 | 1 | |
| CVD215□-K | PKP233D15■ | 2 | 2 | |
| CVD223□-K | PKP233D23■ | 3 | 2 | |
| CVD223F□-K | PKP243D23■2 | 3 | 2 | |
| CVD228□-K | PKP264D28■2 | 4 | 2 | |
| CVD242□-K | PKP264D42■2 | 5 | 2 | |
| CVD245□-K | PKP296D45■ | 6 | 2 | |
| CVD503□-K | CVD5BR-KR CVD5B-KR |
PK523P■ | 1 | 1 |
| CVD507□-K | PK543N■W | 2 | 1 | |
| CVD512□-K | PKP523N12■ | 2 | 2 | |
| CVD514□-K | PK564N■W | 3 | 2 | |
| CVD518□-K | PKP543N18■2 | 4 | 2 | |
| CVD524□-K | PKP564FN24■2 | 5 | 2 | |
| CVD528□-K | PKP564N28■2 | 5 | 2 | |
| CVD538□-K | PKP564FN38■2 | 8 | 3 | |
- ※ □には、空欄またはドライバタイプを表すアルファベットが入ります。
■には、モーター軸タイプを表すアルファベットが入ります。
関連情報
発熱が気になる制御盤内部の換気・冷却には制御盤ファンユニットが最適です。
ファンと周辺機器(カバー、フィルターメディア、フレーム、フィンガーガード)を一体化しているため、選定・手配・取り付け・メンテナンスが簡単です。