ブラシレスモーター BLUシリーズ
BLU590C-100FR
ギヤヘッド/モーター/回路
この製品は現在販売のご案内を終了しています
| 製品種別 | 品名 | 定価 | 出荷日 |
|---|---|---|---|
| ギヤヘッド/モーター/回路 | BLU590C-100FR | 60,000円 | 生産終了品(2019年3月31日 生産終了) |
付属品
- モーター、回路、ギヤヘッド、電源ケーブル、回路用取付ねじ、短絡片、取付用ねじ、平行キー、安全カバー (ねじ付)、取扱説明書
仕様
特性
回転速度-トルク特性
外形図
モーター/ギヤヘッド
回路
データダウンロード
その他仕様
共通仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 回転速度設定方法 | フロントパネルの速度設定器 |
| 加速時間・減速時間 | 0.5~10秒:2000r/min無負荷時(ただし、負荷の大きさにより変化することがあります。) フロントパネル裏の加速時間・減速時間設定器で共通設定 |
| 入力信号 | フォトカプラ入力方式(強化絶縁フォトカプラ)入力抵抗2.4kΩ 内部電源電圧DC14V±10% 内部電源で動作 CW入力、CCW入力に共通 シンクロジック/ソースロジック選択…選択スイッチにより切り替え可能:出荷時設定 シンクロジック |
| 出力信号 | オープンコレクタ出力(強化絶縁フォトカプラ) 外部電源で動作 使用条件 DC4.5~26.4V 0.5~10mA アラーム出力、スピード出力に共通 |
| 保護機能※ | 次の保護機能が動作したときにモーターが自然停止し、アラーム出力をOFFにします。 過負荷保護機能が動作したときは、ドライバのアラームLEDが点滅します。他の保護機能が動作したときは、点灯します。
|
| 最大延長距離 | モーター・ドライバ間 10.5m(オプション 接続ケーブル使用時) |
| 時間定格 | 連続 |
- ※ BLUシリーズは巻き下げ負荷運転のように、負荷側からモーター側が回されるような用途ではモーターの速度制御ができません。
許容負荷慣性の値を超える負荷を駆動した場合や、巻き下げ負荷運転では、過電圧保護機能がはたらきモーターを自然停止させます。
一般仕様
| 項目 | モーター部 | ドライバ部 | |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値が 100MΩ 以上あります。 | 常温常湿において連続運転後、電源端子と保護接地端子間、電源端子と信号入出力端子間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 | |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間に50Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 | 常温常湿において連続運転後、電源端子と保護接地端子間に50Hz、AC1.8kV、電源端子と信号入出力端子間に50Hz、AC3kVを1分間印加しても異常を認めません。 | |
| 温度上昇 | 常温常湿において連続運転後、熱電対法でコイルの温度上昇を測定した値が60℃以下、ケース表面の温度上昇を測定した値が50℃以下※1です。 | − | |
| 使用環境 | 周囲温度 | UL、CSA規格0~+40℃(凍結のないこと) EN規格0~+50℃(凍結のないこと) |
0~+40℃(凍結のないこと) |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | ||
| 標高 | 海抜1000m以下 | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと、放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可 | ||
| 振動 | 連続的な振動や過度の衝撃が加わらないことJIS C 60068-2-6正弦波振動試験方法に準拠 周波数範囲:10~55Hz、片振幅:0.15mm 掃引方向:3方向(X、Y、Z) 掃引回数:20回 |
||
| 保存環境※2 | 周囲温度 | −25~+70℃(凍結のないこと) | |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | ||
| 標高 | 海抜3000m以下 | ||
| 耐熱クラス | UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E) | − | |
| 保護等級 | IP65(丸シャフトタイプの取付面、コネクタ部を除く) | IP10 | |
- ※1
- 丸シャフトタイプは、モーターケース表面温度が90℃以下になるように、以下のサイズの放熱板(材質:アルミニウム)に取り付けてください。
20Wタイプ:135×135mm 厚さ5mm
40Wタイプ:165×165mm 厚さ5mm
90Wタイプ:200×200mm 厚さ5mm - ※2
- 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
ご注意
- モーターとドライバを接続した状態では、絶縁抵抗測定、耐圧試験をおこなわないでください。
許容ラジアル荷重-許容アキシアル荷重
コンビタイプ・平行軸ギヤヘッド
| 品名 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 N |
|
|---|---|---|---|---|
| シャフト先端から 10mm N |
シャフト先端から 20mm N |
|||
| BLU220■-□ | 5 | 100 | 150 | 40 |
| 10、15、20 | 150 | 200 | ||
| 30、50、100、200 | 200 | 300 | ||
| BLU440■-□ | 5 | 200 | 250 | 100 |
| 10、15、20 | 300 | 350 | ||
| 30、50、100、200 | 450 | 550 | ||
| BLU590■-□ | 5 | 300 | 400 | 150 |
| 10、15、20 | 400 | 500 | ||
| 30、50、100、200 | 500 | 650 | ||
コンビタイプ・中空軸フラットギヤヘッド
| 品名 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 N |
|
|---|---|---|---|---|
| ギヤヘッド取付面から10mm N |
ギヤヘッド取付面から20mm N |
|||
| BLU220■-□FR | 5、10 | 450 | 370 | 200 |
| 15、20、30、50、100、200 | 500 | 400 | ||
| BLU440■-□FR | 5、10 | 800 | 660 | 400 |
| 15、20、30、50、100、200 | 1200 | 1000 | ||
| BLU590■-□FR | 5、10 | 900 | 770 | 500 |
| 15、20 | 1300 | 1110 | ||
| 30、50、100、200 | 1500 | 1280 | ||
丸シャフトタイプ
| 品名 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 | |
|---|---|---|---|
| シャフト先端から10mm N |
シャフト先端から20mm N |
||
| BLU220■-A | 70 | 100 | モーター質量の半分以下 |
| BLU440■-A | 120 | 140 | |
| BLU590■-A | 160 | 170 | |
許容ラジアル荷重計算
許容ラジアル荷重の計算式は、機構によって異なります。
負荷軸の片側を軸受ユニットで受けない場合
ラジアル荷重が最も厳しい機構です。負荷軸は段付タイプを推奨します。
F0[N]:
フランジ取付面の位置での許容ラジアル荷重
Lp[mm]:
フランジ取付面からラジアル荷重点までの距離
B[mm]:
フランジ取付面から軸受ユニットまでの距離
| 品名 | 許容ラジアル荷重 W[N] |
|---|---|
| GFS2G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{36}{36 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS4G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{40}{40 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS5G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{50}{50 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS6G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{60}{60 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
負荷軸の片側を軸受ユニットで受ける場合
| 品名 | 許容ラジアル荷重 W[N] |
|---|---|
| GFS2G□FR GFS4G□FR GFS5G□FR GFS6G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{B} - \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| 品名 | 回転速度 | 減速比 | F0[N] |
|---|---|---|---|
| GFS2G□FR | 3~3000r/min 時 | 5、10 | 570 |
| 15~200 | 630 | ||
| 4000r/min 時 | 5、10 | 520 | |
| 15~200 | 580 | ||
| GFS4G□FR | 3~3000r/min 時 | 5、10 | 1000 |
| 15~200 | 1500 | ||
| 4000r/min 時 | 5、10 | 910 | |
| 15~200 | 1370 | ||
| GFS5G□FR | 3~3000r/min 時 | 5、10 | 1080 |
| 15、20 | 1550 | ||
| 30~200 | 1800 | ||
| 4000r/min 時 | 5、10 | 980 | |
| 15、20 | 1430 | ||
| 30~200 | 1680 | ||
| GFS6G□FR | 3~3000r/min 時 | 5、10 | 1430 |
| 15、20 | 1960 | ||
| 30~100 | 2380 | ||
| 4000r/min 時 | 5、10 | 1320 | |
| 15、20 | 1810 | ||
| 30~100 | 2210 |
システム構成

ケーブル・周辺機器
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
close