クーリングモジュール FMシリーズ
FMZ12A-C
ファン
この製品は現在販売のご案内を終了しています
| 製品種別 | 品名 | 定価 | 出荷日 |
|---|---|---|---|
| ファン | FMZ12A-C | 12,000円 | 生産終了品(2015年4月1日 生産終了) |
付属品
- フイルターパネル、取付用ねじ
仕様
外形図
外形図 (本体)
取付穴参考寸法図
データダウンロード
その他仕様
保護等級について
防塵・防水性の等級を表す IP 表示は EN60529 により以下のように規定されています。
| IP表示 | 人体および固形異物接触・侵入に対する保護形式 | |
|---|---|---|
| 第1記号 | 保護の程度 | 試験条件 |
| IP2X | 指の接近からの保護 | 直径12mm以上の固形異物が侵入しない |
| IP4X | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0mm以上の固形異物が侵入しない |
| IP5X | 粉塵からの保護 | 正常動作を阻害するような粉塵の侵入がない |
| IP表示 | 水の浸入に対する保護形式 | |
|---|---|---|
| 第2記号 | 保護の程度 | 試験条件 |
| IPX3 | 垂直より60°の範囲の降雨からの保護 | 200mmの高さより60°の範囲、10ℓ/分の放水、10分間 |
| IPX4 | 全方向の飛まつ水からの保護 | 300~500mmの距離より全方向に10ℓ/分の放水、10分間 |
| IPX5 | 全方向の噴流水からの保護 | 3mの距離から全方向に12.5ℓ/分・30kPaの噴流水、3分間 |
close