インダクションモーター
0IK3GN-DW2J
製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
---|---|---|---|
モーター | 0IK3GN-DW2J | 7,400円(6,290円) | 10日(数量:1~20) |
• ギヤヘッドが別途必要になります。
付属品
- モーター: コンデンサ、コンデンサキャップ
仕様
データダウンロード
その他仕様
一般仕様
1W、3Wタイプ
項目 | 仕様 |
---|---|
絶縁抵抗 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 |
絶縁耐圧 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kVを1分間印加しても異常を認めません。 |
温度上昇 | ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板※を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が75 ℃以下です。 |
耐熱クラス | UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E) |
過熱保護装置 | インピーダンスプロテクト |
使用周囲温度 | −10 ~ +40 ℃(凍結のないこと) |
使用周囲湿度 | 85 %以下(結露のないこと) |
保護等級 | IP20 |
6W~90Wタイプ、2極・高速タイプ
項目 | 仕様 |
---|---|
絶縁抵抗 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 |
絶縁耐圧 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。 |
温度上昇 | ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板※を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。 |
耐熱クラス | 130(B) |
過熱保護装置 | 6 Wタイプ インピーダンスプロテクト その他のタイプ サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃ |
使用周囲温度 | 単相100 V、単相200 V、三相200 V:−10 ~ +50 ℃(凍結のないこと) その他の電圧:−10 ~ +40 ℃(凍結のないこと) |
使用周囲湿度 | 85 %以下(結露のないこと) |
保護等級 |
リード線タイプ:
IP20
端子箱付タイプ:
6 W IP65(取付面を除く)
25 W、40 W、60 W、90 W、150 W IP54(取付面を除く) |
- ※ 放熱板のサイズ(材質:アルミニウム)
モーターのタイプ(出力) | サイズ(mm) | 厚さ(mm) |
---|---|---|
1 W、3 Wタイプ | 80×80 | 5 |
6 Wタイプ | 115×115 | |
15 Wタイプ | 125×125 | |
25 Wタイプ(2極・高速4IK40タイプ、 4IK60タイプ) |
135×135 | |
40 Wタイプ(2極・高速5IK60 タイプ) | 165×165 | |
60 W、90 W、150 Wタイプ | 200×200 |
システム構成
関連製品
ブレーキパック
製品 | 特徴 | 定価 | ||
---|---|---|---|---|
SB50Wシリーズ![]() |
特徴 |
1台でモーターの瞬時停止・正逆転・
|
定価 | 12,100円 |
ケーブル・周辺機器
0IK3GN-DW2J
と選択した周辺機器を
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
この製品と周辺機器を
close
close