ECファン EMRシリーズ
EMR2090M-A
ファン
| 製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
|---|---|---|---|
| ファン | EMR2090M-A | 41,700円(37,530円) | 20日(数量:1~5) |
付属品
- なし
仕様
特性
データダウンロード
その他仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、リード線とケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 | |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、電源リード線とケース間に50 Hz、1.8 kVを1分間印加しても異常を認めません。 常温常湿において連続運転後、電源リード線とアラームリード線間、または電源リード線とPWMリード線間に50 Hz、3.0 kVを1分間印加しても異常を認めません。 |
|
| 温度上昇 | 常温常湿において最大風量時、連続運転後、温度が一定となったとき、温度計法で外被測定した値が30°C以下です。 | |
| 耐熱クラス | EN規格: 120(E) | |
| 使用環境∗1 | 周囲温度 | スタンダードスピードタイプ: -20∼+60°C (凍結·結露しないこと) ハイスピードタイプ、可変速タイプ: -20∼+55°C (凍結·結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 85%以下 (凍結·結露しないこと) | |
| 保存環境∗2 | 周囲温度 | -20∼+70°C (凍結·結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 85%以下 (凍結·結露しないこと) | |
| 色 | フレーム: ミスティグレーメタリック 羽根: 黒 | |
| 保護等級 | IP00 | |
∗1 冷凍室のような-10°C以下に温度調節された環境では使用できません。
∗2 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
システム構成

ケーブル・周辺機器
EMR2090M-A
と選択した周辺機器を
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
この製品と周辺機器を
close
close
close
close