DCプロペラファン MDシリーズ
MDS1225Y-24
ファン
| 製品種別 | 品名 | 定価 | 出荷日 |
|---|---|---|---|
| ファン | MDS1225Y-24 | 5,000円 | 生産終了予定品(2026年9月30日 受注締切) |
- ※ 本製品のご購入に関してはお問い合わせください。
- ※ 生産終了予定品の最終出荷日は、2027年3月31日 となります。
付属品
- ファン: なし
仕様
特性
データダウンロード
その他仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間を測定した値。(詳細は以下の別表を参照) |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC500Vを1分間印加しても異常を認めません。 |
| 過熱保護装置 | 焼損防止回路を内蔵 |
| 使用周囲温度 | 凍結・結露しないこと。(詳細は以下の別表を参照) |
| 使用周囲湿度 | 結露しないこと。(詳細は以下の別表を参照) |
| 耐熱クラス | UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E) |
絶縁抵抗、使用周囲温度、使用周囲湿度
| タイプ | 品名 | 絶縁抵抗 | 使用周囲温度 | 使用周囲湿度 |
|---|---|---|---|---|
| Sタイプ | MDS625H-24 | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+60℃ | 85%以下 |
| MDS825H-24 | ||||
| MDS825YH-24 | 20~85% | |||
| MDS925H-24 | −20~+70℃ | 85%以下 | ||
| MDS1238H-24 | ||||
| MDS1751H-24 | ||||
| MDS1751FH-24 | ||||
| MDS420-12 | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 20~85% | |
| MDS420-24 | ||||
| MDS515-12 | ||||
| MDS515-24 | ||||
| MDS625-24 | ||||
| MDS625Y-24 | ||||
| MDS825-24 | ||||
| MDS825Y-24 | ||||
| MDS925-24 | ||||
| MDS925Y-24 | ||||
| MDS1225Y-24 | ||||
| MDS1225Y2-24 | ||||
| MDS1238-24 | 85%以下 | |||
| MDS1451-24 | −10~+60℃ | |||
| MDS1751-24 | DC250Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | |||
| Aタイプ | MDA420-24L | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 20~85% |
| MDA515-24L | ||||
| MDA625-24L | ||||
| MDA625Y-24L | ||||
| MDA825-24L | ||||
| MDA925-24L | ||||
| MDA1225-24L | ||||
| MDA1238-24L | ||||
| MDA1451-24L | −10~+60℃ | 85%以下 | ||
| MDA625-24 | DC250Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −10~+60℃ | 85%以下 | |
| MDA825-24 | ||||
| MDA925-24 | ||||
| MDA1225-24 | ||||
| MDA1238-24 | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | ||
| MDA1451-24 | −10~+60℃ | |||
| MDA1751-24 | ||||
| Eタイプ | MDE625-24L | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 85%以下 |
| MDE825Y-24L | 20~85% | |||
| MDE925Y-24L | ||||
| MDE1225-24L | DC250Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −10~+60℃ | 85%以下 | |
| MDE1238Y-24L | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 20~85% | |
| MDE1451-24L2 | −10~+60℃ | 85%以下 | ||
| MDE1751-24L | −20~+70℃ | |||
| MDE1751F-24L | ||||
| Vタイプ | MDV420-24S | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 20~85% |
| MDV515-24S | ||||
| MDV625-24S | 85%以下 | |||
| MDV825-24S | ||||
| MDV825Y-24S | 20~85% | |||
| MDV925-24S | 85%以下 | |||
| MDV1225-24S | 20~85% | |||
| MDV1238-24S | 85%以下 | |||
| Pタイプ | MDP825-24L | DC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上 | −20~+70℃ | 85%以下 |
| MDP925-24L | ||||
| MDP925Y-24L | 20~85% | |||
| MDP1238-24L | 85%以下 |
システム構成

ケーブル・周辺機器
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
close
close
close
close