DCプロペラファン MDシリーズ ラインアップ

Sタイプ(アラームなし)
サイズ | アラーム | 最大風量 [m3/min] |
最大静圧 [Pa] |
種類 | |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードスピード | ハイスピード | ||||
□40mm-20mm厚 | - | 0.21 | 79.5 | ○ | - |
□52mm-15mm厚 | 0.4 | 59 | ○ | - | |
□60mm-25mm厚 | 0.53 | 40.1 | ○ | ○ | |
□80mm-25mm厚 | 1.2 | 48 | ○ | ○ | |
□92mm-25mm厚 | 1.67 | 60.6 | ○ | ○ | |
□120mm-25mm厚 | 2.83 | 77 | ○ | - | |
□120mm-38mm厚 | 3.88 | 135 | ○ | ○ | |
□140mm-51mm厚 | 5.8 | 130 | ○ | - | |
φ172mm-51mm厚 | 6 | 137 | ○ | ○ |
- 電圧はDC24Vです。□40mm-20mm厚と□52mm-15mm厚はDC12Vをご用意しています。
- 「スタンダードスピード仕様」と最大2倍の風量の「ハイスピード仕様」をご用意しています。
- 上記の値は、各型番の代表値です。
Aタイプ(アラーム付)
サイズ | タイプ | アラーム | 最大風量 [m3/min] |
最大静圧 [Pa] |
---|---|---|---|---|
□40mm-20mm厚 | Aタイプ (アラーム付) |
回転停止アラーム 回転低下アラーム |
0.21 | 79.5 |
□52mm-15mm厚 | 0.4 | 59 | ||
□60(62)mm-25mm厚 | 0.53 | 40.1 | ||
□80mm-25mm厚 | 1.2 | 48 | ||
□92mm-25mm厚 | 1.67 | 60.6 | ||
□120mm-25mm厚 | 2.83 | 77 | ||
□120mm-38mm厚 | 3.88 | 135 | ||
□140mm-51mm厚 | 5.8 | 130 |
- 上記の値は、各型番の代表値です。
Eタイプ(長寿命)
サイズ | タイプ | アラーム | 最大風量 [m3/min] |
最大静圧 [Pa] |
---|---|---|---|---|
□60mm-25mm厚 | Eタイプ (長寿命) |
回転停止アラーム | 0.53 | 40.2 |
□80mm-25mm厚 | 1.03 | 44 | ||
□92mm-25mm厚 | 1.38 | 41.6 | ||
□120mm-25mm厚 | 2.7 | 70 | ||
□120mm-38mm厚 | 3.9 | 117.8 | ||
□140mm-51mm厚 | 5.8 | 130 | ||
φ172mm-51mm厚 | 6.4 | 137.2 |
Vタイプ(可変速)
サイズ | タイプ | アラーム | 最大風量 [m3/min] |
最大静圧 [Pa] |
---|---|---|---|---|
□40mm-20mm厚 | Vタイプ (可変速) |
パルスセンサ | 0.42 | 318 |
□52mm-15mm厚 | 0.5 | 91.5 | ||
□60mm-25mm厚 | 1.21 | 224 | ||
□80mm-25mm厚 | 2.12 | 173 | ||
□92mm-25mm厚 | 2.20 | 105 | ||
□120mm-25mm厚 | 4.83 | 224 | ||
□120mm-38mm厚 | 6.35 | 360 |
Pタイプ(防水)
サイズ | タイプ | アラーム | 最大風量 [m3/min] |
最大静圧 [Pa] |
---|---|---|---|---|
□80mm-25mm厚 | Pタイプ (防水) |
回転停止アラーム | 1.03 | 35.3 |
□92mm-25mm厚 | 1.45 | 44 | ||
□120mm-38mm厚 | 2.8 | 70.4 |