αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力
AZD-KREP
回路
| 製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
|---|---|---|---|
| 回路 | AZD-KREP | 53,300円(47,970円) | 10日(数量:1~20) |
• 仕様の詳細や各種データは組み合わせ品名のページに掲載している場合があります。組み合わせ品名のページにてご確認ください。
• 出荷日は、15時までにご注文された場合です。詳細はこちら
付属品
- 回路: なし
仕様
外形図
回路
データダウンロード
その他仕様
ドライバ仕様
| ドライバ品名 | AZD-KRED | AZD-KREP | AZD-KRPN | AZD-KREN | AZD-KR2D | AZD-KRX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インター フェイス |
パルス入力 | - |
|
||||
| 制御入力 | DC20~32 V 2点、フォトカプラ |
- | DC4.5~32 V 5点、フォトカプラ |
||||
| 制御出力 | - | DC4.5~32 V 3点、フォトカプラ・オープンコレクタ |
|||||
| フィールド ネットワーク |
EtherCAT | EtherNet/IP | PROFINET | Modbus TCP Modbus UDP |
RS-485通信 | RS-485通信 | |
ドライバ機能
| ドライバ品名 | AZD-KREP AZD-KRPN AZD-KREN AZD-KR2D |
AZD-KRX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 位置決めデータ数 | 256点 | 256点※1 | |||
| リモートI/O | 入力 | 16点 | |||
| 出力 | 16点 | ||||
| 設定ツール | サポートソフト MEXE02 | ||||
| 座標管理方法 | バッテリレスアブソリュートシステム | ||||
| 運転 | 位置決め運転 | 種類 | 位置決め運転 | ○ | |
| 位置決め押し当て運転※2 | ○ | ||||
| 連結方式 | 単独運転 | ○ | |||
| 順送運転 | ○ | ||||
| 多段変速(形状連結) | ○ | ||||
| シーケンス 制御 |
ループ運転(繰り返し) | ○ | |||
| イベントジャンプ運転 | ○ | ||||
| 速度制御運転(連続運転) | ○ | ||||
| 原点復帰運転 | 原点復帰運転※3 | ○ | |||
| 高速原点復帰運転 | ○ | ||||
| JOG運転 | ○ | ||||
| モニタ/インフォメーション | 波形モニタ | ○ | |||
| 過負荷検出 | ○ | ||||
| 過熱検出 (モーター・ドライバ) |
○ | ||||
| 位置・速度情報 | ○ | ||||
| 温度検出 (モーター・ドライバ) |
○ | ||||
| モーター負荷率 | ○ | ||||
| 走行距離・積算走行距離 | ○ | ||||
| アラーム | ○ | ||||
- ※1
- サポートソフトMEXE02で設定することで使用可能です。
- ※2
- 押し当て運転はギヤードモーターおよび電動アクチュエータDGIIシリーズではご利用になれません。
- ※3
- AZD-KR2Dは、ダイレクトI/Oを使用する原点復帰運転はご利用になれません。
通信仕様
| 通信規格 | EtherNet/IP(CT18準拠) | |
|---|---|---|
| ベンダーID | 187:Oriental Motor Company | |
| デバイスタイプ | 43:Generic Device | |
| 伝送速度 | 10/100Mbps(オートネゴシエーション) | |
| 通信方式 | 全二重/半二重(オートネゴシエーション) | |
| ケーブル仕様 | シールド付きツイストペア(STP)ケーブル ストレート/クロス、カテゴリ5e以上推奨 |
|
| 占有バイト数 | 出力(スキャナ→ドライバ) | 40バイト |
| 入力(ドライバ→スキャナ) | 56バイト | |
| Implicit通信 | 対応コネクション数 | 2 |
| コネクションタイプ | Exclusive Owner、Input Only | |
| 通信サイクル(RPI) | 1~3200ms | |
| 接続タイプ(スキャナ→ドライバ) | Point−to−Point | |
| 接続タイプ(ドライバ→スキャナ) | Point−to−Point、Multicast | |
| データ反映トリガ | Cyclic | |
| IPアドレス設定方法 | IPアドレス設定スイッチ、パラメータ、DHCP | |
| 対応トポロジ | スター、リニア、リング(Device Level Ring) | |
ドライバ 一般仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 使用環境 (動作時) | 周囲温度 | 0∼+50°C (凍結のないこと) |
| 周囲湿度 | 85%以下 (結露のないこと) | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス·塵埃のないこと。水·油などが直接かからないこと。 | |
システム構成

ケーブル・周辺機器
AZD-KREP
と選択した周辺機器を
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
この製品と周辺機器を
close