ブラシレスモーター (PMモーター)
BL2M6750CHP-30FRS
仕様
外形図
モーター/ギヤヘッド
ケーブル装着時
データダウンロード
その他仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 | |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間に50 Hz、AC1.5 kVを1 分間印加しても異常を認めません。 | |
| 温度上昇 | 放熱板∗1に装着し、常温常湿において定格連続運転後、熱電対法でケース表面の温度上昇を測定した値が40°C以下です。 | |
| 使用環境 | 周囲温度 | 0–+40°C (凍結のないこと) |
| 周囲湿度 | 85%以下 (結露のないこと) | |
| 標高 | 海抜1000 m以下 | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 | |
| 振動 | 連続的な振動や過度の衝撃が加わらないこと。JIS C 60068-2-6 正弦波振動試験方法に準拠 周波数範囲: 10–55 Hz、片振幅: 0.15 mm 掃引方向: 3方向 (X、Y、Z) 掃引回数: 20回 |
|
| 保存環境∗2 | 周囲温度 | −20–+70°C (凍結のないこと) |
| 周囲湿度 | 85%以下 (結露のないこと) | |
| 標高 | 海抜3000 m以下 | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 | |
| 耐熱クラス | UL/CSA規格: 105 (A) EN規格: 120 (E) |
|
| 保護等級 | IP66∗3 (丸シャフトタイプの取付面を除く) |
|
- ∗1
- 放熱板 (材質: アルミニウム) のサイズは以下の通りです。
350×350 mm 厚さ10 mm
丸シャフトタイプは、モーターケース表面温度が90°C以下になるように、放熱板に取り付けてください。 - ∗2
- 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
- ∗3
- 保護等級は、モーターに接続ケーブルを接続した場合です。接続ケーブルのドライバ接続用コネクタ部は除きます。
ご注意
- モーターとドライバを接続した状態では、絶縁抵抗測定、耐圧試験をおこなわないでください。
許容ラジアル荷重-許容アキシアル荷重
平行軸ギヤヘッド
| 出力 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 出力軸先端から10mm N |
出力軸先端から20mm N |
||||
| 30W | 5 | 100~3000r/min時 | 100 | 150 | 40 |
| 4000r/min時 | 90 | 110 | |||
| 10、15、20 | 100~3000r/min時 | 150 | 200 | ||
| 4000r/min時 | 130 | 170 | |||
| 30、50、100、200 | 100~3000r/min時 | 200 | 300 | ||
| 4000r/min時 | 180 | 230 | |||
| 60W | 5 | 100~3000r/min 時 | 200 | 250 | 100 |
| 4000r/min時 | 180 | 220 | |||
| 10、15、20 | 100~3000r/min時 | 300 | 350 | ||
| 4000r/min時 | 270 | 330 | |||
| 30、50、100、200 | 100~3000r/min時 | 450 | 550 | ||
| 4000r/min時 | 420 | 500 | |||
| 120W | 5 | 100~3000r/min時 | 300 | 400 | 150 |
| 4000r/min時 | 230 | 300 | |||
| 10、15、20 | 100~3000r/min時 | 400 | 500 | ||
| 4000r/min時 | 370 | 430 | |||
| 30、50、100、200 | 100~3000r/min時 | 500 | 650 | ||
| 4000r/min時 | 450 | 550 | |||
| 750W | 5、10 | 100~3000 r/min 時 | 550 | 800 | 200 |
| 4000 r/min 時 | 500 | 700 | |||
| 15、20、30 | 100~3000 r/min 時 | 1000 | 1250 | 300 | |
| 4000 r/min 時 | 900 | 1100 | |||
| 50 | 100~3000 r/min 時 | 1300 | 1450 | 400 | |
| 4000 r/min 時 | 1200 | 1300 | |||
荷重位置について
中空軸フラットギヤヘッド
| 出力 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 取付面から10mm N |
取付面から20mm N |
||||
| 30W | 5、10 | 100~3000r/min時 | 450 | 370 | 200 |
| 4000r/min時 | 410 | 330 | |||
| 15、20、30、50、 100、200 |
100~3000r/min時 | 500 | 400 | ||
| 4000r/min時 | 460 | 370 | |||
| 60W | 5、10 | 100~3000r/min時 | 800 | 660 | 400 |
| 4000r/min時 | 730 | 600 | |||
| 15、20、30、50、 100、200 |
100~3000r/min時 | 1200 | 1000 | ||
| 4000r/min時 | 1100 | 910 | |||
| 120W | 5、10 | 100~3000r/min時 | 900 | 770 | 500 |
| 4000r/min時 | 820 | 700 | |||
| 15、20 | 100~3000r/min時 | 1300 | 1110 | ||
| 4000r/min時 | 1200 | 1020 | |||
| 30、50、100、200 | 100~3000r/min時 | 1500 | 1280 | ||
| 4000r/min時 | 1400 | 1200 | |||
| 750W | 5、10 | 100~3000 r/min 時 | 1230 | 1070 | 800 |
| 4000 r/min 時 | 1130 | 990 | |||
| 15、20 | 100~3000 r/min 時 | 1680 | 1470 | ||
| 4000 r/min 時 | 1550 | 1360 | |||
| 30、50 | 100~3000 r/min 時 | 2040 | 1780 | ||
| 4000 r/min 時 | 1900 | 1660 | |||
荷重位置について
丸シャフトタイプ
| 出力 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 N |
|
|---|---|---|---|
| 出力軸先端から10mm N |
出力軸先端から20mm N |
||
| 30W | 70 | 100 | 15 |
| 60W | 120 | 140 | 20 |
| 120W | 160 | 170 | 25 |
| 750W | 262 | 304 | 25 |
荷重位置について
許容ラジアル荷重計算
許容ラジアル荷重の計算式は、機構によって異なります。
負荷軸の片側を軸受ユニットで受けない場合
ラジアル荷重が最も厳しい機構です。負荷軸は段付タイプを推奨します。
F0[N]:
フランジ取付面の位置での許容ラジアル荷重
Lp[mm]:
フランジ取付面からラジアル荷重点までの距離
B[mm]:
フランジ取付面から軸受ユニットまでの距離
| 品名 | 許容ラジアル荷重W [N] |
|---|---|
| GFS2G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{36}{36 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS4G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{40}{40 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS5G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{50}{50 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| 6GR□FRS2 |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{60}{60 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
負荷軸の片側を軸受ユニットで受ける場合
| 品名 | 許容ラジアル荷重W [N] |
|---|---|
| GFS2G□FR GFS4G□FR GFS5G□FR 6GR□FRS2 |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{B} - \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| 品名 | 回転速度 | 減速比 | F0 [N] |
|---|---|---|---|
| GFS2G□FR | 80~3000r/min時 | 5、10 | 570 |
| 15~200 | 630 | ||
| 4000r/min時 | 5、10 | 520 | |
| 15~200 | 580 | ||
| GFS4G□FR | 80~3000r/min時 | 5、10 | 1000 |
| 15~200 | 1500 | ||
| 4000r/min時 | 5、10 | 910 | |
| 15~200 | 1370 | ||
| GFS5G□FR | 80~3000r/min時 | 5、10 | 1080 |
| 15、20 | 1550 | ||
| 30~200 | 1800 | ||
| 4000r/min時 | 5、10 | 980 | |
| 15、20 | 1430 | ||
| 30~200 | 1680 | ||
| 6GR□FRS2 | 100~3000 r/min 時 | 5、10 | 1430 |
| 15、20 | 1960 | ||
| 30、 50 | 2380 | ||
| 4000 r/min 時 | 5、10 | 1320 | |
| 15、20 | 1810 | ||
| 30、 50 | 2210 |
この製品と周辺機器を
close
close