ブラシレスモーター BLEシリーズ CC-Link Ver.1.1対応
BLE46AC50F
ギヤヘッド/モーター/回路
この製品は現在販売のご案内を終了しています
| 製品種別 | 品名 | 定価 | 出荷日 |
|---|---|---|---|
| ギヤヘッド/モーター/回路 | BLE46AC50F | 96,300円 | 生産終了品(2026年3月31日 生産終了) |
付属品
- モーター: なし
ギヤヘッド: 取付用ねじ、平行キー、安全カバー (ねじ付)
回路: ユーザーI/Oコネクタ、CC-Linkコネクタ
仕様
特性
回転速度-トルク特性
外形図
モーター/ギヤヘッド
回路
データダウンロード
その他仕様
共通仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 回転速度設定方法 | CC-Link通信またはデータ設定器・サポートソフトによる設定 |
| 加速時間・減速時間 | 0.2~15s CC-Link通信またはデータ設定器・サポートソフトによる設定 |
| 入力信号 | フォトカプラ入力 入力抵抗4.7kΩ 外部直流電源 DC20.4 ~ 28.8V 電流100mA以上 |
| 出力信号 | オープンコレクタ出力 外部使用条件 DC4.5~30.0V 電流40mA以下 |
| 保護機能 | 過電流、過電圧、主電源オフ、不足電圧、センサ異常、主回路出力異常、過負荷、過速度、EEPROM異常、初期時センサ異常、初期時運転禁止、回生抵抗過熱、外部停止、ネットワークバス異常 |
| 最大延長距離 | モーター・ドライバ間 20.4m |
| 時間定格 | 連続 |
ご注意
- この製品は巻き下げ負荷運転のように、負荷側からモーター側が回されるような用途ではモーターの速度制御ができません。
許容負荷慣性の値を超える負荷を駆動した場合や、巻き下げ負荷運転では、過電圧保護機能がはたらきモーターを自然停止させます。
一般仕様
| 項目 | モーター部 | ドライバ部 | |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値が 100MΩ以上あります。 | 常温常湿において連続運転後、電源端子と保護接地端子 間、電源端子とI/O端子間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ 以上あります。 | |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 | 常温常湿において連続運転後、電源端子と保護接地端子間に50Hz、1.5kV、電源端子とI/O 端子間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 | |
| 温度上昇 | 常温常湿において連続運転後、熱電対法でコイルの温度上昇を測定した値が50℃以下、ケース表面の温度上昇を測定した値が40℃以下※1 です。 | 常温常湿において連続運転後、熱電対法で放熱板の温度上昇を測定した値が50℃以下です。 | |
| 使用環境 | 周囲温度 | 0~+50℃(凍結のないこと) | |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | ||
| 標高 | 海抜1000m以下 | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 | ||
| 振動 | 連続的な振動や過度の衝撃が加わらないこと JIS C 60068-2-6 正弦波振動試験方法に準拠 周波数範囲:10~55Hz、片振幅:0.15mm 掃引方向:3方向(X、Y、Z) 掃引回数:20回 |
||
| 保存環境 ※2 | 周囲温度 | −25~+70℃(凍結のないこと) | |
| 周囲湿度 | 85% 以下(結露のないこと) | ||
| 標高 | 海抜 3000m以下 | ||
| 耐熱クラス | UL/CSA 規格:105(A)、EN 規格:120(E) | − | |
| 保護等級 | IP65(丸シャフトタイプの取付面、コネクタ部を除く) | IP20 | |
- ※1
- 丸シャフトタイプは、モーターケース表面温度が90℃以下になるように、以下のサイズの放熱板(材質:アルミニウム)に取り付けてください。
30Wタイプ:115×115mm 厚さ5mm
60Wタイプ:135×135mm 厚さ5mm
120Wタイプ:165×165mm 厚さ5mm - ※2
- 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
ご注意
- モーターとドライバを接続した状態では、絶縁抵抗測定、耐圧試験をおこなわないでください。
CC-Link通信仕様
| 通信規格 | CC-Link Ver.1.10 |
|---|---|
| 局種 | リモートデバイス局 |
| 占有局数 | 1局占有 |
| 伝送速度 | 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps |
| 最大伝送距離 | 伝送速度により異なる |
| 最大接続台数 | 42台 最大接続台数は、お使いのCC-Link システムの構成によって異なります。 詳細は、CC-Link システムマスタ(またはローカル)機器の仕様をご確認ください。 |
| 通信ケーブル | CC-Link 専用ケーブル |
| 接続コネクタ | フエニックス・コンタクト株式会社 MVSTBW2,5/5-STF-5,08AU |
許容ラジアル荷重-許容アキシアル荷重
平行軸ギヤヘッド
| 出力 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル 荷重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| シャフト先端から 10mm N |
シャフト先端から 20mm N |
||||
| 30 W | 5 | 80~3000r/min時 | 100 | 150 | 40 |
| 4000r/min時 | 90 | 110 | |||
| 10、15、20 | 80~3000r/min時 | 150 | 200 | ||
| 4000r/min時 | 130 | 170 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000r/min時 | 200 | 300 | ||
| 4000r/min時 | 180 | 230 | |||
| 60 W | 5 | 80~3000r/min時 | 200 | 250 | 100 |
| 4000r/min時 | 180 | 220 | |||
| 10、15、20 | 80~3000r/min時 | 300 | 350 | ||
| 4000r/min時 | 270 | 330 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000r/min時 | 450 | 550 | ||
| 4000r/min時 | 420 | 500 | |||
| 120 W | 5 | 80~3000r/min時 | 300 | 400 | 150 |
| 4000r/min時 | 230 | 300 | |||
| 10、15、20 | 80~3000r/min時 | 400 | 500 | ||
| 4000r/min時 | 370 | 430 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000r/min時 | 500 | 650 | ||
| 4000r/min時 | 450 | 550 | |||
中空軸フラットギヤヘッド
| 出力 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル 荷重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| シャフト先端から 10mm N |
シャフト先端から 20mm N |
||||
| 30 W | 5、10 | 80~3000r/min時 | 450 | 370 | 200 |
| 4000r/min時 | 410 | 330 | |||
| 15、20、30、50、 100、200 |
80~3000r/min時 | 500 | 400 | ||
| 4000r/min時 | 460 | 370 | |||
| 60 W | 5、10 | 80~3000r/min時 | 800 | 660 | 400 |
| 4000r/min時 | 730 | 600 | |||
| 15、20、30、50、 100、200 |
80~3000r/min時 | 1200 | 1000 | ||
| 4000r/min時 | 1100 | 910 | |||
| 120 W | 5、10 | 80~3000r/min時 | 900 | 770 | 500 |
| 4000r/min時 | 820 | 700 | |||
| 15、20 | 80~3000r/min時 | 1300 | 1110 | ||
| 4000r/min時 | 1200 | 1020 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000r/min時 | 1500 | 1280 | ||
| 4000r/min時 | 1400 | 1200 | |||
丸シャフトタイプ
| 出力 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 | |
|---|---|---|---|
| シャフト先端から 10mm N |
シャフト先端から 20mm N |
||
| 30 W | 80 | 100 | モーター質量の半分以下 |
| 60 W | 110 | 130 | |
| 120 W | 150 | 170 | |
許容ラジアル荷重計算
許容ラジアル荷重の計算式は、機構によって異なります。
負荷軸の片側を軸受ユニットで受けない場合
ラジアル荷重が最も厳しい機構です。負荷軸は段付タイプを推奨します。
F0[N]:
フランジ取付面の位置での許容ラジアル荷重
Lp[mm]:
フランジ取付面からラジアル荷重点までの距離
B[mm]:
フランジ取付面から軸受ユニットまでの距離
| 品名 | 許容ラジアル荷重 W[N] |
|---|---|
| GFS2G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{36}{36 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS4G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{40}{40 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS5G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{50}{50 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS6G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{60}{60 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
負荷軸の片側を軸受ユニットで受ける場合
| 品名 | 許容ラジアル荷重 W[N] |
|---|---|
| GFS2G□FR GFS4G□FR GFS5G□FR GFS6G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{B} - \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| 品名 | 回転速度 | 減速比 | F0[N] |
|---|---|---|---|
| GFS2G□FR | 3~3000r/min 時 | 5、10 | 570 |
| 15~200 | 630 | ||
| 4000r/min 時 | 5、10 | 520 | |
| 15~200 | 580 | ||
| GFS4G□FR | 3~3000r/min 時 | 5、10 | 1000 |
| 15~200 | 1500 | ||
| 4000r/min 時 | 5、10 | 910 | |
| 15~200 | 1370 | ||
| GFS5G□FR | 3~3000r/min 時 | 5、10 | 1080 |
| 15、20 | 1550 | ||
| 30~200 | 1800 | ||
| 4000r/min 時 | 5、10 | 980 | |
| 15、20 | 1430 | ||
| 30~200 | 1680 | ||
| GFS6G□FR | 3~3000r/min 時 | 5、10 | 1430 |
| 15、20 | 1960 | ||
| 30~100 | 2380 | ||
| 4000r/min 時 | 5、10 | 1320 | |
| 15、20 | 1810 | ||
| 30~100 | 2210 |
システム構成

ケーブル・周辺機器
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
close