ブラシレスモーター BLHシリーズ
BLHM230KCM-20FR
仕様
外形図
モーター/ギヤヘッド
データダウンロード
その他仕様
一般仕様
| 項目 | モーター部 | ドライバ部 | |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 | 常温常湿において連続運転後、電源入力と放熱板間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 | |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間に50Hz、AC0.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 | 常温常湿において連続運転後、電源入力と放熱板間に50Hz、AC0.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 (RS-485通信タイプは除く) |
|
| 温度上昇 | 常温常湿において連続運転後、熱電対法でコイルの温度上昇を測定した値が50℃以下、ケース表面の温度上昇を測定した値が40℃以下※1です。 | 常温常湿において連続運転後、熱電対法で放熱板の温度上昇を測定した値が50℃以下です。 | |
| 使用環境 | 周囲温度 | 0~+50℃(凍結のないこと) | |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | ||
| 標高 | 海抜1000m以下 | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 | ||
| 振動 | 連続的な振動や過度の衝撃が加わらないこと JIS C 60068-2-6 正弦波振動試験方法に準拠 周波数範囲:10~55Hz、片振幅:0.15mm 掃引方向:3方向(X、Y、Z) 掃引回数:20回 |
||
| 保存環境※2 | 周囲温度 | −25~+70℃(凍結のないこと) 電磁ブレーキ付モーター:−20~+70℃(凍結のないこと) |
−25~+70℃(凍結のないこと) |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | ||
| 標高 | 海抜3000m以下 | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 | ||
| 耐熱クラス | UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E) | − | |
| 保護等級 | コネクタタイプ、リード線タイプ:IP40 ケーブルタイプ、電磁ブレーキ付モーター:IP65 (コネクタ部と丸シャフトタイプの取付面を除く) |
IP00 | |
- ※1
- 丸シャフトタイプは、モーターケース表面温度が90℃以下になるように、以下のサイズの放熱板(材質:アルミニウム)に取り付けてください。(BLHM015は除く。)
放熱板サイズ
| 品名 | サイズ (mm) | 厚さ (mm) |
|---|---|---|
| BLM015、BLM030、BLM230、BLHM230 | 115×115 | 5 |
| BLM250、BLM450、BLHM450 | 135×135 | |
| BLHM5100 | 200×200 |
- ※2
- 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
ご注意
- モーターとドライバを接続した状態では、絶縁抵抗測定、耐圧試験をおこなわないでください。
許容ラジアル荷重-許容アキシアル荷重
平行軸ギヤヘッド
| 出力 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 |
許容アキシアル荷重 N |
|
|---|---|---|---|---|
|
シャフト先端から 10mm N |
シャフト先端から 20mm N |
|||
| 15W | 5、10、15、20 30、50、100 |
50 | − | 30 |
| 30W | 5 | 100 | 150 | 40 |
| 10、15、20 | 150 | 200 | ||
| 30、50、100、200 | 200 | 300 | ||
| 50W | 5 | 200 | 250 | 100 |
| 10、15、20 | 300 | 350 | ||
| 30、50、100、200 | 450 | 550 | ||
| 100W | 5 | 300 | 400 | 150 |
| 10、15、20 | 400 | 500 | ||
| 30、50、100、200 | 500 | 650 | ||
CSギヤードモーター
| 出力 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 |
許容アキシアル荷重 N |
|
|---|---|---|---|---|
|
出力軸先端から 10mm N |
出力軸先端から 20mm N |
|||
| □42mm-15W □42mm-30W |
5 | 50 | - | 40 |
| 10、15、20 | 80 | - | ||
| □60mm-30W □60mm-50W |
5 | 150 | 190 | 70 |
| 10、15、20 | 200 | 260 | ||
中空軸フラットギヤヘッド
| 出力 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 |
許容アキシアル荷重 N |
|
|---|---|---|---|---|
|
ギヤヘッド取付面から 10mm N |
ギヤヘッド取付面から 20mm N |
|||
| 30W | 5、10 | 450 | 370 | 200 |
| 15、20、30、50、100、200 | 500 | 400 | ||
| 50W | 5、10 | 800 | 660 | 400 |
| 15、20、30、50、100、200 | 1200 | 1000 | ||
| 100W | 5、10 | 900 | 770 | 500 |
| 15、20 | 1300 | 1110 | ||
| 30、50、100、200 | 1500 | 1280 | ||
丸シャフトタイプ
| 出力 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 N |
|
|---|---|---|---|
|
シャフト先端から 10mm N |
シャフト先端から 20mm N |
||
| □42mm-15W □42mm-30W |
50 | − | 5 |
| □60mm-30W □60mm-50W |
70 | 100 | 15(10)※ |
| □80mm-50W | 120 | 140 | 20 |
| □90mm-100W | 160 | 170 | 25 |
- ※ ( )内は、電磁ブレーキ付モーターの値です。
許容ラジアル荷重計算
許容ラジアル荷重の計算式は、機構によって異なります。
負荷軸の片側を軸受ユニットで受けない場合
ラジアル荷重が最も厳しい機構です。負荷軸は段付タイプを推奨します。
F0[N]:
フランジ取付面の位置での許容ラジアル荷重
Lp[mm]:
フランジ取付面からラジアル荷重点までの距離
B[mm]:
フランジ取付面から軸受ユニットまでの距離
| 品名 | 許容ラジアル荷重 W[N] |
|---|---|
| GFS2G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{36}{36 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS4G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{40}{40 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS5G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{50}{50 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
負荷軸の片側を軸受ユニットで受ける場合
| 品名 | 許容ラジアル荷重 W [N] |
|---|---|
| GFS2G□FR GFS4G□FR GFS5G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{B} - \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| 品名 | 減速比 | F0 [N] |
|---|---|---|
| GFS2G□FR | 5、10 | 570 |
| 15~200 | 630 | |
| GFS4G□FR | 5、10 | 1000 |
| 15~200 | 1500 | |
| GFS5G□FR | 5、10 | 1080 |
| 15、20 | 1550 | |
| 30~200 | 1800 |
電磁ブレーキ部仕様
| 品名 | BLHM230 | BLHM450 | BLHM5100 |
|---|---|---|---|
| 型式 | 無励磁作動型(保持用) | ||
| 電源電圧 | DC24V±10% | ||
| 電源電流 [A] | 0.084 | 0.31 | 0.31 |
| ブレーキ動作時間 [ms] | 100 | ||
| ブレーキ解放時間 [ms] | 100 | ||
| 時間定格 | 連続 | ||
電磁ブレーキの接続
ご注意
- 電磁ブレーキで負荷を保持するときは、モーターが停止したことを確認してからおこなってください。
回転中にブレーキ動作をおこなうと、製品が破損する原因になります。
close
close