ブラシレスモーター
BLM5300HPK-5EB200B-L
仕様
外形図
モーター/ギヤヘッド
ケーブル装着時
データダウンロード
その他仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 | |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間に50Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 | |
| 温度上昇 | 常温常湿において定格連続運転後、熱電対法でコイルの温度上昇を測定した値が50℃以下(300W、400Wは60℃以下)、ケース表面の温度上昇を測定した値が40℃以下(300W、400Wは50℃以下)※1です。 | |
| 使用環境 | 周囲温度 | 0~+40℃(凍結のないこと) |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
| 標高 | 海抜1000m以下 | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。油がかからないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 | |
| 振動 | 連続的な振動や過度の衝撃が加わらないこと。JIS C 60068-2-6 正弦波振動試験方法に準拠 周波数範囲:10~55Hz、片振幅:0.15mm 掃引方向:3方向(X、Y、Z) 掃引回数:20回 |
|
| 保存環境※2 | 周囲温度 | −20~+70℃(凍結のないこと) JHギヤ、JBギヤ、JVギヤ:−10~+60℃(凍結のないこと) |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
| 標高 | 海抜3000m以下 JHギヤ、JBギヤ、JVギヤ:海抜1000m以下 |
|
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 | |
| 耐熱クラス | UL/CSA規格 105(A)、EN規格 120(E) | |
| 保護等級※3 | ケーブルタイプ:IP40 | |
| コネクタタイプ 防塵・防水仕様:IP67 GFVギヤ、JHギヤ、JVギヤ、丸シャフト:IP66(丸シャフトタイプの取付面を除く) FRギヤ:IP65 JBギヤ:IP44 |
||
- ※1
- 丸シャフトタイプは、モーターケース表面温度が90℃以下になるように、以下のサイズの放熱板(材質:アルミニウム)に取り付けてください。
30Wタイプ:115×115mm 厚さ5mm、60Wタイプ:135×135mm 厚さ5mm、120Wタイプ:165×165mm 厚さ5mm、
200Wタイプ:200×200mm 厚さ5mm、300W、400Wタイプ:250×250mm 厚さ6mm - ※2
- 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
- ※3
- 防塵・防水性を表すIP 表示は、IEC 60529およびIEC 60034-5で規定されています。コネクタタイプの保護等級は、接続ケーブルを接続した場合です。ドライバ接続用コネクタ部は除きます。
ご注意
- モーターとドライバを接続した状態では、絶縁抵抗測定、耐圧試験をおこなわないでください。
許容ラジアル荷重-許容アキシアル荷重
| 出力 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 出力軸先端から10mm N |
出力軸先端から20mm N |
||||
| 200W 300W 400W |
5 | 80~1500r/min時 | 521 | 663 | 39 |
| 3000r/min時 | 365 | 464 | 27.3 | ||
| 3600r/min時 | 261 | 332 | 19.5 | ||
| 10 | 80~1500r/min時 | 977 | 1244 | 88 | |
| 3000r/min時 | 684 | 871 | 61.6 | ||
| 3600r/min時 | 489 | 622 | 44 | ||
| 20 | 80~1500r/min時 | 1243 | 1582 | 177 | |
| 3000r/min時 | 870 | 1107 | 124 | ||
| 3600r/min時 | 622 | 791 | 88.5 | ||
| 30 | 80~1500r/min時 | 1824 | 2280 | 255 | |
| 3000r/min時 | 1277 | 1596 | 179 | ||
| 3600r/min時 | 912 | 1140 | 128 | ||
| 50 | 80~1500r/min時 | 2032 | 2540 | 275 | |
| 3000r/min時 | 1422 | 1778 | 193 | ||
| 3600r/min時 | 1016 | 1270 | 138 | ||
| 100 | 80~1500r/min時 | 2888 | 3496 | 422 | |
| 3000r/min時 | 2022 | 2447 | 295 | ||
| 3600r/min時 | 1444 | 1748 | 211 | ||
| 200 | 80~1500r/min時 | 3483 | 4216 | 461 | |
| 3000r/min時 | 2438 | 2951 | 323 | ||
| 3600r/min時 | 1742 | 2108 | 231 | ||
| 300 | 80~1500r/min時 | 4461 | 5174 | 686 | |
| 3000r/min時 | 3123 | 3622 | 480 | ||
| 3600r/min時 | 2231 | 2587 | 343 | ||
| 450 | 80~1500r/min時 | 4461 | 5174 | 686 | |
| 3000r/min時 | 3123 | 3622 | 480 | ||
| 3600r/min時 | 2231 | 2587 | 343 | ||
| 600 | 80~1500r/min時 | 5245 | 5921 | 824 | |
| 3000r/min時 | 3672 | 4145 | 577 | ||
| 3600r/min時 | 2623 | 2961 | 412 | ||
| 1200※ | 80~1500r/min時 | 5245 | 5921 | 824 | |
| 3000r/min時 | 3672 | 4145 | 577 | ||
| 3600r/min時 | 2623 | 2961 | 412 | ||
- ※ 200Wのみ
close
close