ブラシレスモーター BLVシリーズ Rタイプ
BLMR6200SK-20-B
仕様
外形図
モーター/ギヤヘッド
データダウンロード
その他仕様
共通仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 入力信号 | 4点、フォトカプラ入力方式 |
| 出力信号 | 2点、フォトカプラ・オープンコレクタ出力 |
| 主な運転機能 | 連続運転、位置決め運転、JOG運転、原点復帰運転 |
| 運転データ設定数 | 256点 |
| 設定ツール | サポートソフト MEXE02 |
| 最大延長距離 | モーター・ドライバ間 3.5 m※(別売の接続ケーブル使用時) |
- ※ 60 Wタイプは、3.0 mです。
一般仕様
| 項目 | モーター | ドライバ | |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転※1後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 | 常温常湿において連続運転後、放熱板と主電源入力端子間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 | |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転※1後、コイルとケース間に50 Hz、AC0.5 kVを1分間印加しても異常を認めません。 | 常温常湿において連続運転後、放熱板と主電源入力端子間に50 Hz、AC0. 5 kVを1分間印加しても異常を認めません。 | |
| 温度上昇 | 常温常湿において定格連続運転※1後、熱電対法でコイルの温度上昇を測定した値が60 °C以下、ケース表面の温度上昇を測定した 値が50 °C以下 ※2です。 | 常温常湿において定格連続運転後、熱電対法で放熱板の温度上昇を測定した値が50 °C以下です。 | |
| 使用環境 | 周囲温度 | 0–+40 °C(凍結のないこと) | 0–+40 °C(凍結のないこと) ※3 |
| 周囲湿度 | 85 %以下(結露のないこと) | ||
| 標高 | 海抜1000 m以下 | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 | ||
| 振動 | 連続的な振動や過度の衝撃が加わらないことJIS C 60068-2-6 正弦波振動試験方法に準拠 周波数範囲: 10–55 Hz、片振幅: 0.15 mm 掃引方向: 3方向(X、Y、Z)掃引回数: 20回 | ||
| 保存環境 ※4 | 周囲温度 | −20~+70 °C(凍結のないこと) | −25~+70 °C(凍結のないこと) |
| 周囲湿度 | 85 %以下(結露のないこと) | ||
| 標高 | 海抜3000 m以下 | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 | ||
| 耐熱クラス | UL/CSA規格: 105(A)、EN規格: 120(E) | − | |
| 保護等級 | IP40 | IP20 | |
- ※1
- 400 Wタイプは30分定格。
- ※2
-
丸シャフトタイプは、モーターケース表面温度が90 ℃以下になるように、以下のサイズの放熱板(材質:アルミニウム)に取り付けてください。
60 Wタイプ:135 × 135 mm 厚さ 5 mm
100 Wタイプ:165 × 165 mm 厚さ 5 mm
200 Wタイプ:200 × 200 mm 厚さ 5 mm
400 Wタイプ:250 × 250 mm 厚さ 6 mm
750 Wタイプ:350 × 350 mm 厚さ 10 mm
BLMR5200K-GR-□、BLMR5200KM-GR-□は、モーターケース表面温度が90 °C以下になるように、ギヤヘッドを装着した状態で200×200 mm 厚さ5 mmの放熱板 (材質:アルミニウム) に取り付けてください。
- ※3
- ドライバは、アルミ製金属板と同等の放熱能力を持つ場所に取り付けてください。
BLVD-KRD:200 × 200 mm 厚さ 2 mm、BLVD-KBRD/BLVD-KCRD:350×350 mm 厚さ 2 mm - ※4
- 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
ご注意
- モーターとドライバを接続した状態では、絶縁抵抗測定、耐圧試験をおこなわないでください。
許容ラジアル荷重-許容アキシアル荷重
平行軸ギヤヘッド
| 品名 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 出力軸先端から 10 mm N |
出力軸先端から 20 mm N |
||||
| BLMR460 | 5 | 1~3000 r/min 時 | 200 | 250 | 100 |
| 4000 r/min 時 | 180 | 220 | |||
| 10、15、20 | 1~3000 r/min 時 | 300 | 350 | ||
| 4000 r/min 時 | 270 | 330 | |||
| 30、50、100、200 | 1~3000 r/min 時 | 450 | 550 | ||
| 4000 r/min 時 | 420 | 500 | |||
| BLMR5100 | 5 | 1~3000 r/min 時 | 300 | 400 | 150 |
| 4000 r/min 時 | 230 | 300 | |||
| 10、15、20 | 1~3000 r/min 時 | 400 | 500 | ||
| 4000 r/min 時 | 370 | 430 | |||
| 30、50、100、200 | 1~3000 r/min 時 | 500 | 650 | ||
| 4000 r/min 時 | 450 | 550 | |||
| BLMR5200 | 15 | 1~3000 r/min 時 | 400 | 500 | 150 |
| 4000 r/min 時 | 370 | 430 | |||
| 20、30、50 | 1~3000 r/min 時 | 500 | 650 | ||
| 4000 r/min 時 | 450 | 550 | |||
| BLMR6200 BLMR6400 |
5、10、15、20 | 1~3000 r/min 時 | 550 | 800 | 200 |
| 4000 r/min 時 | 500 | 700 | |||
| 30、50 | 1~3000 r/min 時 | 1000 | 1250 | 300 | |
| 4000 r/min 時 | 900 | 1100 | |||
| 100、200 | 1~3000 r/min 時 | 1400 | 1700 | 400 | |
| 4000 r/min 時 | 1200 | 1400 | |||
| BLMR6750 | 5、10 | 1~3000 r/min 時 | 550 | 800 | 200 |
| 4000 r/min 時 | 500 | 700 | |||
| 15、20、30 | 1~3000 r/min 時 | 1000 | 1250 | 300 | |
| 4000 r/min 時 | 900 | 1100 | |||
| 50 | 1~3000 r/min 時 | 1300 | 1450 | 400 | |
| 4000 r/min 時 | 1200 | 1300 | |||
CSギヤードモーター
| 品名 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 出力軸先端から 10 mm N |
出力軸先端から 20 mm N |
||||
| BLMR260 | 5 | 1~3000 r/min 時 | 150 | 190 | 70 |
| 4000 r/min 時 | 130 | 170 | |||
| 10、15、20 | 1~3000 r/min 時 | 200 | 260 | ||
| 4000 r/min 時 | 180 | 230 | |||
中空軸フラットギヤヘッド
| 品名 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 取付面から 10 mm N |
取付面から 20 mm N |
||||
| BLMR460 | 5、10 | 1~3000 r/min 時 | 800 | 660 | 400 |
| 4000 r/min 時 | 730 | 600 | |||
| 15、20、30、 50、100、200 |
1~3000 r/min 時 | 1200 | 1000 | ||
| 4000 r/min 時 | 1100 | 910 | |||
| BLMR5100 | 5、10 | 1~3000 r/min 時 | 900 | 770 | 500 |
| 4000 r/min 時 | 820 | 700 | |||
| 15、20 | 1~3000 r/min 時 | 1300 | 1110 | ||
| 4000 r/min 時 | 1200 | 1020 | |||
| 30、50、100、200 | 1~3000 r/min 時 | 1500 | 1280 | ||
| 4000 r/min 時 | 1400 | 1200 | |||
| BLMR5200 | 15、20 | 1~3000 r/min 時 | 1300 | 1110 | 500 |
| 4000 r/min 時 | 1200 | 1020 | |||
| 30、50 | 1~3000 r/min 時 | 1500 | 1280 | ||
| 4000 r/min 時 | 1400 | 1200 | |||
| BLMR6200 BLMR6400 |
5、10 | 1~3000 r/min 時 | 1230 | 1070 | 800 |
| 4000 r/min 時 | 1130 | 990 | |||
| 15、20 | 1~3000 r/min 時 | 1680 | 1470 | ||
| 4000 r/min 時 | 1550 | 1360 | |||
| 30、50、100 | 1~3000 r/min 時 | 2040 | 1780 | ||
| 4000 r/min 時 | 1900 | 1660 | |||
| BLMR6750 | 5、10 | 1~3000 r/min 時 | 1230 | 1070 | 800 |
| 4000 r/min 時 | 1130 | 990 | |||
| 15、20 | 1~3000 r/min 時 | 1680 | 1470 | ||
| 4000 r/min 時 | 1550 | 1360 | |||
| 30、50 | 1~3000 r/min 時 | 2040 | 1780 | ||
| 4000 r/min 時 | 1900 | 1660 | |||
丸シャフトタイプ
| 品名 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 N |
|
|---|---|---|---|
| 出力軸先端から 10 mm N |
出力軸先端から 20 mm N |
||
| BLMR260 | 70 | 100 | 15 |
| BLMR5100 BLMR5200 BLMR5400 |
150 | 170 | 25 |
| BLMR6750 | 262 | 304 | 25 |
駆動車輪用モーター
| 品名 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 N |
許容アキシアル荷重 N |
|
|---|---|---|---|---|
| BLMR5100 BLMR5200 |
20 | 1~3000 r/min 時 | 840 | 500 |
| 4000 r/min 時 | 780 | |||
| 50 | 1~3000 r/min 時 | 980 | ||
| 4000 r/min 時 | 910 | |||
| BLMR6400 | 20 | 1~3000 r/min 時 | 1070 | 800 |
| 4000 r/min 時 | 980 | |||
| 50 | 1~3000 r/min 時 | 1300 | ||
| 4000 r/min 時 | 1200 | |||
ケーブル・周辺機器
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
close
close