ACブロワ
MBS10-JS

ファン
製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
---|---|---|---|
ファン | MBS10-JS | 13,200円(11,220円) | 10日(数量:1~20) |
付属品
- ブロワ: なし
仕様
特性

特性図
外形図

外形図 (本体)

吐出口・吸込口寸法図
データダウンロード
その他仕様
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 | |
絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、コイルとケース間に50Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 | |
温度上昇 | 常温常湿において連続運転後、温度が一定となったとき、温度計法で外被を測定した値が45℃以下です。 | |
過熱保護装置 | サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放: 130±5℃、復帰: 85±20℃ |
|
使用環境 | 周囲温度※1 | −10~+50℃(凍結のないこと) |
吸気温度 (吸い込む空気の温度) |
別枠記載 | |
周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
標高 | 海抜1000m以下 | |
雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。 放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 |
|
保存環境※2 | 周囲温度 | −10~+60℃以下(凍結のないこと) |
周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
標高 | 海抜3000m以下 | |
雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油がかからないこと。 放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 |
|
耐熱クラス | UL/CSA規格、EN規格:130(B) | |
保護等級 | IP00 |
- ※1
- 冷凍室のような−10℃以下に温度調節された環境では使用できません。
- ※2
- 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です
吸気温度
吸気温度 | 使用周囲温度 |
---|---|
−10℃以上+50℃以下 | −10~+50℃(凍結のないこと) |
+50℃越え+90℃以下 | −10~+40℃(凍結のないこと) |
システム構成
ケーブル・周辺機器
MBS10-JS
と選択した周辺機器を
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
この製品と周辺機器を
close