2相ステッピングモーター PKシリーズ
PKE243A-L

モーター
製品種別 | 品名 | 定価(WEBショップ価格) | 出荷日 |
---|---|---|---|
モーター | PKE243A-L | 7,000円(5,950円) | 生産終了予定品(2026年9月30日 受注締切) |
- ※ 本製品のご購入に関してはお問い合わせください。
- ※ 生産終了予定品の最終出荷日は、2027年3月31日 となります。
付属品
- モーター: コネクタ付リード線
仕様
特性

特性図
外形図

モーター
データダウンロード
その他仕様
一般仕様
仕様 | モーター部 | |
---|---|---|
耐熱クラス | 130(B)[標準タイプ端子箱付:UL/CSA規格は105(A)で認定されています。] | |
絶縁抵抗 | 常温常湿においてモーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 | |
絶縁耐圧 | 常温常湿においてモーターのコイル・ケース間に50Hzまたは60Hz、1.0kVを1分間印加しても異常を認めません。 (取付角42mm以下は0.5kV、標準タイプ端子箱付・PK29□Dは1.5kV) |
|
使用環境(動作時) | 周囲温度 | −10~+50℃(凍結のないこと) |
周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |
雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。 (標準タイプ端子箱付:腐食性ガスのないこと。油が直接かからないこと。) |
|
温度上昇 |
|
|
静止角度誤差 ※1 | ±3分(±0.05°)、PK26□J、PK26□JD:±2分(±0.034°) | |
シャフト振れ | 0.05T.I.R.(mm)※4 | |
ラジアルプレイ ※2 | 0.025mm Max.(荷重5N) | |
アキシアルプレイ ※3 | 0.075mm Max.(荷重10N)[PK21□は荷重1N、PK22□は荷重2.5N] | |
取付インローのシャフトに対する同心度 | 0.075T.I.R.(mm)※4 | |
取付面のシャフトに対する直角度 | 0.075T.I.R.(mm)※4 |
- ※1
- フルステップ、無負荷時の値です。(負荷の大きさにより変化します)。
- ※2
- ラジアルプレイ:モーターシャフトの先端に垂直方向の荷重5Nをかけたときの、ラジアル方向のシャフト位置の変位量です。
- ※3
- アキシアルプレイ:モーターシャフトに軸方向の荷重10N(PK21□は1N、PK22□は2.5N)をかけたときの、軸方向のシャフト位置の変位量です。
- ※4
- T.I.R.(Total Indicator Reading):基準軸心を中心にして、測定部を1回転させた場合のダイヤルゲージの読みの全量を表します。
ご注意
- 絶縁抵抗測定、絶縁耐圧試験をおこなうときは、モーターとドライバを切り離してください。

回転方向
出力軸側から見た場合の回転方向を表します。
標準タイプのモーター出力軸に対するギヤ出力軸の回転方向は、ギヤの種類や減速比によって異なります。下表でご確認ください。
タイプ名 | 減速比 | モーター出力軸側 から見た回転方向 |
---|---|---|
TSギヤードタイプ | 3.6、7.2、10 | 同方向 |
20、30 | 逆方向 | |
THギヤードタイプ 取付角寸法28mm |
7.2、10 | 逆方向 |
20、30 | 同方向 | |
THギヤードタイプ 取付角寸法42mm、60mm、90mm |
3.6、7.2、10 | 同方向 |
20、30 | 逆方向 | |
SHギヤードタイプ 取付角寸法28mm |
7.2、36 | 同方向 |
9、10、18 | 逆方向 | |
SHギヤードタイプ 取付角寸法42mm、60mm |
3.6、7.2、9、10 | 同方向 |
18、36 | 逆方向 | |
SHギヤードタイプ 取付角寸法90mm |
3.6、7.2、9、10、18 | 同方向 |
36 | 逆方向 | |
CSギヤードタイプ | 5、10、15、20 | 同方向 |
FCギヤードタイプ PSギヤードタイプ PNギヤードタイプ HPGギヤードタイプ |
全減速比 | 同方向 |
ハーモニックギヤードタイプ | 50、100 | 逆方向 |

許容ラジアル荷重・許容アキシアル荷重
タイプ名 | モーター取付寸法 | モーター部品名 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト先端からの距離 mm | |||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
高トルクタイプ | 28mm | PK223、PK224、PK225、PK523、PK525 | - | 25 | 34 | 52 | - | - | モーター自重以下 |
35mm | PK233、PK235 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
42mm | PK244、PK246、PK544、PK546 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
56.4mm | PK264、PK266、PK268 | 61 | 73 | 90 | 110 | 160 | |||
60mm | PK264、PK266、PK267、PK269 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | |||
高トルク・高効率タイプ | 42mm | PKE243、PKE244、PKE245 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||
高分解能タイプ 高分解能タイプ 電磁ブレーキ付 |
28mm | PK523、PK524、PK525 | 25 | 34 | 52 | - | - | ||
42mm | PK243、PK244、PK245、PK544、PK546 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
56.4mm | PK264、PK266、PK268 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
60mm | PK564、PK566、PK569 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | |||
標準タイプ 標準タイプ 端子箱付 標準タイプ 電磁ブレーキ付 |
42mm | PK243、PK244、PK245、PK543、PK544、PK545 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||
50mm | PK256、PK258 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
56.4mm | PK264、PK266、PK268 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
60mm | PK564、PK566、PK569 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |||
85mm | PK296、PK299、PK2913、PK596、PK599、PK5913 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||
SH ギヤードタイプ | 28mm | PK223 | 7.2、9、10、18、36 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
42mm | PK243 | 3.6、7.2、9、10、18、36、50、100 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | 15 | |
60mm | PK264 | 3.6、7.2、9、10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | |
18、36、50、100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||
90mm | PK296 | 3.6、7.2、9、10、18、36 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | |
TH ギヤードタイプ | 28mm | PK523 | 7.2、10、20、30 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
42mm | PK543 | 3.6、7.2、10、20、30 | 10 | 14 | 20 | 30 | - | 15 | |
60mm | PK564 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | ||
90mm | PK596 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | ||
PS ギヤードタイプ | 22mm | PK513 | 4、16 | 20 | 30 | - | - | - | 20 |
28mm | PK523 | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 20 | |
42mm | PK545 | 5、7.2、10 | 73 | 84 | 100 | 123 | - | 50 | |
PK543 | 25、36、50 | 109 | 127 | 150 | 184 | - | |||
60mm | PK566 | 5 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 100 | |
PK564 | 7.2、10 | 250 | 270 | 300 | 340 | 390 | |||
25、36、50 | 330 | 360 | 400 | 450 | 520 | ||||
90mm | PK599 | 5、7.2、10 | 480 | 540 | 600 | 680 | 790 | 300 | |
PK596 | 25 | 850 | 940 | 1050 | 1190 | 1380 | |||
36 | 930 | 1030 | 1150 | 1310 | 1520 | ||||
50 | 1050 | 1160 | 1300 | 1480 | 1710 | ||||
PNギヤードタイプ | 28mm | PK523 | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 20 |
42mm | PK544 | 5、7.2、10 | 100 | 120 | 150 | 190 | - | 100 | |
60mm | PK566 | 5 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | ||
7.2、10 | 250 | 270 | 300 | 340 | 390 | ||||
PK564 | 25、36、50 | 330 | 360 | 400 | 450 | 520 | |||
90mm | PK599 | 5 | 480 | 520 | 550 | 580 | 620 | 300 | |
7.2、10 | 480 | 540 | 600 | 680 | 790 | ||||
PK596 | 25 | 850 | 940 | 1050 | 1110 | 1190 | |||
36 | 930 | 1030 | 1150 | 1220 | 1300 | ||||
50 | 1050 | 1160 | 1300 | 1380 | 1490 | ||||
ハーモニックギヤードタイプ | 20mm | PK513 | 50、100 | 50 | 75 | - | - | - | 60 |
30mm | PK523 | 110 | 135 | 175 | 250 | - | 140 | ||
42mm | PK543 | 180 | 220 | 270 | 360 | 510 | 220 | ||
60mm | PK564 | 320 | 370 | 440 | 550 | 720 | 450 | ||
90mm | PK596 | 1090 | 1150 | 1230 | 1310 | 1410 | 1300 |
モーター内部結線図
-
ユニポーラ 6本リード線
-
バイポーラ 4本リード線
標準タイプ端子箱付
PK26□AT

PK26□DAT、PK26□D1T

- 品名中の□には、モーターケースの長さを表す数字が入ります。
PK29□EAT

PK29□DT

- 品名中の□には、モーターケースの長さを表す数字が入ります。
規格
有害物質
RoHS 指令(2011/65/EU,2015/863/EU)の規制値を超える物質(10物質)は含有していません。
当社製品の製品含有化学物質規制への対応についてはこちらからご確認ください。
システム構成
ケーブル・周辺機器
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
close