ACスピードコントロールモーター
SCM425UA-5
仕様
外形図
モーター/ギヤヘッド
データダウンロード
その他仕様
許容ラジアル荷重・許容アキシアル荷重
平行軸ギヤヘッド
| 出力 | 減速比 | 許容ラジアル荷重 N | 許容アキシアル荷重 N |
|
|---|---|---|---|---|
| ギヤヘッド出力軸先端からの距離 | ||||
| 10mm | 20mm | |||
| 6W | 2 | 100 | 150 | 15 |
| 3 | 100 | 150 | 30 | |
| 5~25 | 150 | 200 | 40 | |
| 30~360 | 200 | 300 | ||
| 15W | 2 | 150 | 250 | 20 |
| 3 | 150 | 250 | 40 | |
| 5~25 | 200 | 300 | 80 | |
| 30~360 | 300 | 400 | ||
| 25W | 2 | 300 | 350 | 25 |
| 3 | 300 | 350 | 50 | |
| 5~25 | 300 | 350 | 100 | |
| 30~360 | 450 | 550 | ||
| 40W 60W |
2 | 250 | 350 | 100 |
| 3~9 | 400 | 500 | 150 | |
| 12.5~18 | 450 | 600 | ||
| 25~300 | 500 | 700 | ||
| 90W | 2 | 250 | 350 | 100 |
| 3~9 | 400 | 500 | 150 | |
| 12.5~18 | 450 | 600 | ||
| 25~180 | 500 | 700 | ||
丸シャフトタイプ
| 出力 | 許容ラジアル荷重 | 許容アキシアル荷重 | |
|---|---|---|---|
| 出力軸先端から10mm N |
出力軸先端から20mm N |
||
| 6W | 50 | 110 | モーター質量の半分以下※ |
| 15W | 40 | 60 | |
| 25W | 90 | 140 | |
| 40W | 140 | 200 | |
| 60W 90W |
240 | 270 | |
- ※ できるだけアキシアル荷重はかけないでください。
やむを得ずかける場合は、モーター質量の半分以下としてください。
ケーブル・周辺機器
品名欄にチェックを入れて「ショップで見積・購入」への追加ができます。
close
close